1ª RODADA - 06/09/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
01 | 20:00h | Constantino (Ajax) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | Aldemar | <> | Carlson |
02 | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Derocy (Internazionale) | 2 | Carlos | <> | Clóvis | |
03 | Franklin (Portugal) | 4 | x | 0 | George (Desportiva) | 3 | Flavio Marcio | <> | Jorge | |
04 | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 3 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Paulo | <> | Pedro Paulo | |
05 | Ruy (América) | 0 | x | 4 | Tiago (São Paulo) | 5 | Wharton | <> | Zeca | |
06 | Guilherme (Guarani) | 2 | x | 1 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Janildo | <> | Berker | |
07 | Pena (Chelsea) | 1 | x | 1 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Batista | <> | Talis | |
08 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 1 | Constantino | <> | Eugênio |
09 | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Clóvis (Internacional) | 2 | Correia | <> | Derocy | |
10 | Flavio Marcio (Bahia)WO | 0 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 3 | Franklin | <> | George | |
11 | Paulo (Atletico PR) | 2 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Lenilson | <> | Marcelo | |
12 | Wharton (Potilândia) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | Ruy | <> | Tiago | |
13 | Janildo (Náutico) | 1 | x | 0 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Guilherme | <> | Jackson | |
14 | Batista (Milan) | 0 | x | 1 | Talis (Corinthians) | 7 | Pena | <> | Alessandro | |
2ª RODADA - 13/09/2010 - 2ª FEIR | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
15 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 1 | Jackson (Real Madrid) | 2 | Carlos | <> | Derocy |
16 | Carlson (Panathinaikos) | 2 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 3 | Clóvis | <> | George | |
17 | Constantino (Ajax) | 0 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Correia | <> | Marcelo | |
18 | Flavio Marcio WO | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 5 | Franklin | <> | Tiago | |
19 | Paulo (Atletico PR) | 0 | x | 4 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Aldemar | <> | Eugênio | |
20 | Wharton (Potilândia) WO | 0 | x | 1 | Talis (Corinthians) | 7 | Ruy | <> | Alessandro | |
21 | Janildo (Náutico) | 0 | x | 0 | Batista (Milan) | 1 | Guilherme | <> | Pena | |
22 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 2 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 2 | Lenilson | <> | Jackson |
23 | Clóvis (Internacional) | 0 | x | 0 | George (Desportiva) | 3 | Carlson | <> | Jorge | |
24 | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Constantino | <> | Pedro Paulo | |
25 | Franklin (Portugal) | 0 | x | 2 | Tiago (São Paulo) | 5 | Flavio Marcio | <> | Zeca | |
26 | Aldemar (Nacional) | 3 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 6 | Paulo | <> | Berker | |
27 | Ruy (América) | 0 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Wharton | <> | Talis | |
28 | Guilherme (Guarani) | 1 | x | 2 | Pena (Chelsea) | 1 | Janildo | <> | Batista | |
3ª RODADA - 20/09/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
29 | 20:00h | Constantino (Ajax) | 0 | x | 1 | Berker (Litoral Sul) | 3 | Aldemar | <> | Jorge |
30 | Derocy (Internazionale) | 2 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Eugênio | <> | Pedro Paulo | |
31 | Clóvis (Internacional) | 0 | x | 5 | Tiago (São Paulo) | 5 | Carlson | <> | Zeca | |
32 | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Carlos | <> | George | |
33 | Franklin (Portugal) | 1 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Flavio Marcio | <> | Talis | |
34 | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 1 | Pena (Chelsea) | 1 | Paulo | <> | Batista | |
35 | Ruy (América) | 0 | x | 3 | Guilherme (Guarani) | 2 | Wharton | <> | Janildo | |
36 | 21:00h | Aldemar (Nacional) WO | 0 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 3 | Constantino | <> | Berker |
37 | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 1 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Derocy | <> | Marcelo | |
38 | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | Clóvis | <> | Tiago | |
39 | Carlos (Linhares) | 2 | x | 1 | George (Desportiva) | 6 | Correia | <> | Jackson | |
40 | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 2 | Talis (Corinthians) | 7 | Franklin | <> | Alessandro | |
41 | Paulo (Atletico PR) | 0 | x | 1 | Batista (Milan) | 1 | Lenilson | <> | Pena | |
42 | Wharton (Potilândia)WO | 0 | x | 1 | Janildo (Náutico) | 2 | Ruy | <> | Guilherme | |
4ª RODADA - 27/09/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
43 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 0 | Ruy (América) | 4 | Carlos | <> | Marcelo |
44 | Jorge (Vasco) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | George | <> | Tiago | |
45 | Eugênio (Caravela) | 0 | x | 1 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Derocy | <> | Jackson | |
46 | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Talis (Corinthians) | 7 | Clóvis | <> | Alessandro | |
47 | Constantino (Ajax) | 1 | x | 2 | Batista (Milan) | 1 | Correia | <> | Pena | |
48 | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 1 | Janildo (Náutico) | 2 | Franklin | <> | Guilherme | |
49 | Paulo (Atletico PR) WO | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 3 | Aldemar | <> | Pedro Paulo | |
50 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 0 | x | 0 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Lenilson | <> | Ruy |
51 | George (Desportiva) | 0 | x | 3 | Tiago (São Paulo) | 5 | Jorge | <> | Zeca | |
52 | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 3 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Eugênio | <> | Berker | |
53 | Clóvis (Internacional) | 1 | x | 3 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Carlson | <> | Talis | |
54 | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 2 | Pena (Chelsea) | 1 | Constantino | <> | Batista | |
55 | Franklin (Portugal) | 4 | x | 0 | Guilherme (Guarani) | 2 | Flavio Marcio | <> | Janildo | |
56 | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 1 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Paulo | <> | Wharton | |
5ª RODADA - 04/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
57 | 20:00h | Constantino (Ajax) | 1 | x | 0 | WO Wharton (Potilândia) | 5 | Aldemar | <> | Zeca |
58 | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 1 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Pedro Paulo | <> | Berker | |
59 | George (Desportiva) | 0 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Jorge | <> | Talis | |
60 | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 1 | Pena (Chelsea) | 1 | Eugênio | <> | Batista | |
61 | Clóvis (Internacional) | 0 | x | 1 | Guilherme (Guarani) | 2 | Carlson | <> | Janildo | |
62 | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 0 | Ruy (América) | 3 | Carlos | <> | Tiago | |
63 | Franklin (Portugal) | 2 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 4 | Flavio Marcio | <> | Paulo | |
''' | ||||||||||
64 | 21:00h | Aldemar (Nacional)WO | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 5 | Constantin | <> | Wharton |
65 | Pedro Paulo (P4) | 2 | x | 2 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Marcelo | <> | Jackson | |
66 | Jorge (Vasco) | 0 | x | 1 | Talis (Corinthians) | 7 | George | <> | Alessandro | |
67 | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 0 | Batista (Milan) | 1 | Derocy | <> | Pena | |
68 | Carlson(Panathinaikos) | 1 | x | 0 | WO Janildo (Náutico) | 2 | Clóvis | <> | Guilherme | |
69 | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 3 | Correia | <> | Ruy | |
70 | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 2 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Franklin | <> | Lenilson | |
6ª RODADA - 11/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
71 | 20:00h | Clóvis (Internacional) | | x | | Lenilson (Camarões) | 6 | Carlos | <> | Jackson |
72 | Zeca (Fluminense) | | x | | Talis (Corinthians) | 7 | Tiago | <> | Alessandro | |
73 | Pedro Paulo (P4) | | x | | Batista (Milan) | 1 | Marcelo | <> | Pena | |
74 | Jorge (Vasco) | | x | | Janildo (Náutico) | 2 | George | <> | Guilherme | |
75 | Eugênio (Caravela) | | x | | Wharton (Potilândia) | 3 | Derocy | <> | Ruy | |
76 | Carlson (Panathinaikos) | | x | | Paulo (Atletico PR) | 4 | Aldemar | <> | Berker | |
77 | Constantino (Ajax) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Correia | <> | Franklin | |
78 | 21:00h | Carlos (Linhares) | | x | | Jackson (Real Madrid) | 6 | Clóvis | <> | Lenilson |
79 | Tiago (São Paulo) | | x | | Alessandro (Flamengo) | 7 | Zeca | <> | Talis | |
80 | Marcelo (Mais Querido) | | x | | Pena (Chelsea) | 1 | Pedro Paulo | <> | Batista | |
81 | George (Desportiva) | | x | | Guilherme (Guarani) | 2 | Jorge | <> | Janildo | |
82 | Derocy (Internazionale) | | x | | Ruy (América) | 3 | Eugênio | <> | Wharton | |
83 | Aldemar (Nacional) | | x | | Berker (Litoral Sul) | 4 | Carlson | <> | Paulo | |
84 | Correia (Cruzeiro) | | x | | Franklin (Portugal) | 5 | Constantino | <> | Flavio Marcio | |
7ª RODADA - 18/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
85 | 20:00h | Carlson (Panathinaikos) | | x | | Constantino (Ajax) | 7 | Aldemar | <> | Talis |
86 | Jackson (Real Madrid) | | x | | Pena (Chelsea) | 1 | Berker | <> | Batista | |
87 | Tiago (São Paulo) | | x | | Guilherme (Guarani) | 2 | Zeca | <> | Janildo | |
88 | Marcelo (Mais Querido) | | x | | Ruy (América) | 3 | Pedro Paulo | <> | Wharton | |
89 | George (Desportiva) | | x | | Lenilson (Camarões) | 4 | Jorge | <> | Paulo | |
90 | Derocy (Internazionale) | | x | | Franklin (Portugal) | 5 | Eugênio | <> | Flavio Marcio | |
91 | Clóvis (Internacional) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 6 | Carlos | <> | Alessandro | |
92 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | | x | | Talis (Corinthians) | 7 | Carlson | <> | Constantino |
93 | Berker (Litoral Sul) | | x | | Batista (Milan) | 1 | Jackson | <> | Pena | |
94 | Zeca (Fluminense) | | x | | Janildo (Náutico) | 2 | Tiago | <> | Guilherme | |
95 | Pedro Paulo (P4) | | x | | Wharton (Potilândia) | 3 | Marcelo | <> | Ruy | |
96 | Jorge (Vasco) | | x | | Paulo (Atletico PR) | 4 | George | <> | Lenilson | |
97 | Eugênio (Caravela) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Derocy | <> | Franklin | |
98 | Carlos (Linhares) | | x | | Alessandro (Flamengo) | 6 | Clóvis | <> | Correia | |
8ª RODADA - 25/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
99 | 20:00h | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 1 | Carlos | <> | Pena |
100 | Talis (Corinthians) | 0 | x | 1 | Janildo (Náutico) | 2 | Alessandro | <> | Guilherme | |
101 | Berker (Litoral Sul) | w | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 3 | Jackson | <> | Ruy | |
102 | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 3 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Aldemar | <> | Batista | |
103 | Pedro Paulo (P4) | w | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Marcelo | <> | Franklin | |
104 | Jorge (Vasco) | 2 | x | 1 | Constantino (Ajax) | 6 | George | <> | Correia | |
105 | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Derocy | <> | Clóvis | |
106 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Pena (Chelsea) | 1 | Tiago | <> | Lenilson |
107 | Alessandro (Flamengo) | 3 | x2 | | Guilherme (Guarani) | 2 | Talis | <> | Janildo | |
108 | Jackson (Real Madrid) | 4 | x | 0 | Ruy (América) | 3 | Berker | <> | Wharton | |
109 | Aldemar (Nacional) | 0 | x | 0 | Batista (Milan) | 4 | Zeca | <> | Paulo | |
110 | Marcelo (Mais Querido) | 0 | x | 0 | Franklin (Portugal) | 5 | Pedro Paulo | <> | Flavio Marcio | |
111 | George (Desportiva) | 0 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 6 | Jorge | <> | Constantino | |
112 | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 1 | Clóvis (Internacional) | 7 | Eugênio | <> | Carlson | |
9ª RODADA - 08/11/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
113 | 20:00h | Zeca (Fluminense) | | x | | Constantino (Ajax) | 2 | Aldemar | <> | Janildo |
114 | Pena (Chelsea) | | x | | Ruy (América) | 3 | Batista | <> | Wharton | |
115 | Alessandro (Flamengo) | | x | | Lenilson (Camarões) | 4 | Talis | <> | Paulo | |
116 | Jackson (Real Madrid) | | x | | Franklin (Portugal) | 5 | Berker | <> | Flavio Marcio | |
117 | Tiago (São Paulo) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 6 | Carlos | <> | Guilherme | |
118 | Marcelo (Mais Querido) | | x | | Clóvis (Internacional) | 7 | Pedro Paulo | <> | Carlson | |
119 | George (Desportiva) | | x | | Derocy (Internazionale) | 1 | Jorge | <> | Eugênio | |
120 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | | x | | Janildo (Náutico) | 2 | Zeca | <> | Constantino |
121 | Batista (Milan) | | x | | Wharton (Potilândia) | 3 | Pena | <> | Ruy | |
122 | Talis (Corinthians) | | x | | Paulo (Atletico PR) | 4 | Alessandro | <> | Lenilson | |
123 | Berker (Litoral Sul) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Jackson | <> | Franklin | |
124 | Carlos (Linhares) | | x | | Guilherme (Guarani) | 6 | Tiago | <> | Correia | |
125 | Pedro Paulo (P4) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Marcelo | <> | Clóvis | |
126 | Jorge (Vasco) | | x | | Eugênio (Caravela) | 1 | George | <> | Derocy | |
10ª RODADA - 22/11/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
127 | 20:00h | Guilherme (Guarani) | | x | | Lenilson (Camarões) | 3 | Carlos | <> | Ruy |
128 | Janildo (Náutico) | | x | | Paulo (Atletico PR) | 4 | Aldema | <> | Wharton | |
129 | Batista (Milan) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Pena | <> | Franklin | |
130 | Talis (Corinthians) | | x | | Constantino (Ajax) | 6 | Alessandro | <> | Correia | |
131 | Berker (Litoral Sul) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Jackson | <> | Clóvis | |
132 | Zeca (Fluminense) | | x | | Eugênio (Caravela) | 1 | Tiago | <> | Derocy | |
133 | Pedro Paulo (P4) | | x | | Jorge (Vasco) | 2 | Marcelo | <> | George | |
134 | 21:00h | Carlos (Linhares) | | x | | Ruy (América) | 3 | Guilherme | <> | Lenilson |
135 | Aldemar (Nacional) | | x | | Wharton (Potilândia) | 4 | Janildo | <> | Paulo | |
136 | Pena (Chelsea) | | x | | Franklin (Portugal) | 5 | Batista | <> | Flavio Marcio | |
137 | Alessandro (Flamengo) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 6 | Talis | <> | Constantino | |
138 | Jackson (Real Madrid) | | x | | Clóvis (Internacional) | 7 | Berker | <> | Carlson | |
139 | Tiago (São Paulo) | | x | | Derocy (Internazionale) | 1 | Zeca | <> | Eugênio | |
140 | Marcelo (Mais Querido) | | x | | George (Desportiva) | 2 | Pedro Paulo | <> | Jorge | |
11ª RODADA - 29/11/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
141 | 20:00h | Janildo (Náutico) | | x | | Constantino (Ajax) | 4 | Aldemar | <> | Paulo |
142 | Ruy (América) | | x | | Franklin (Portugal) | 5 | Wharton | <> | Flavio Marcio | |
143 | Guilherme (Guarani) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 6 | Carlos | <> | Lenilson | |
144 | Pena (Chelsea) | | x | | Clóvis (Internacional) | 7 | Batista | <> | Carlson | |
145 | Alessandro (Flamengo) | | x | | Derocy (Internazionale) | 1 | Talis | <> | Eugênio | |
146 | Jackson (Real Madrid) | | x | | George (Desportiva) | 2 | Berker | <> | Jorge | |
147 | Tiago (São Paulo) | | x | | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Zeca | <> | Pedro Paulo | |
148 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | | x | | Paulo (Atletico PR) | 4 | Janildo | <> | Constantino |
149 | Wharton (Potilândia) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Ruy | <> | Franklin | |
150 | Carlos (Linhares) | | x | | Lenilson (Camarões) | 6 | Guilherme | <> | Correia | |
151 | Batista (Milan) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Pena | <> | Clóvis | |
152 | Talis (Corinthians) | | x | | Eugênio (Caravela) | 1 | Alessandro | <> | Derocy | |
153 | Berker (Litoral Sul) | | x | | Jorge (Vasco) | 2 | Jackson | <> | George | |
154 | Zeca (Fluminense) | | x | | Pedro Paulo (P4) | 3 | Tiago | <> | Marcelo | |
12ª RODADA - 06/12/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
155 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 5 | Carlos | <> | Franklin |
156 | Paulo (Atletico PR) | | x | | Constantino (Ajax) | 6 | Aldemar | <> | Flavio Marcio | |
157 | Wharton (Potilândia) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Ruy | <> | Clóvis | |
158 | Janildo (Náutico) | | x | | Eugênio (Caravela) | 1 | Guilherme | <> | Derocy | |
159 | Batista (Milan) | | x | | Jorge (Vasco) | 2 | Pena | <> | George | |
160 | Talis (Corinthians) | | x | | Pedro Paulo (P4) | 3 | Alessandro | <> | Marcelo | |
161 | Berker (Litoral Sul) | | x | | Zeca (Fluminense) | 4 | Jackson | <> | Tiago | |
162 | 21:00h | Carlos (Linhares) | | x | | Franklin (Portugal) | 5 | Lenilson | <> | Correia |
163 | Aldemar (Nacional) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 6 | Paulo | <> | Constantino | |
164 | Ruy (América) | | x | | Clóvis (Internacional) | 7 | Wharton | <> | Carlson | |
165 | Guilherme (Guarani) | | x | | Derocy (Internazionale) | 1 | Janildo | <> | Eugênio | |
166 | Pena (Chelsea) | | x | | George (Desportiva) | 2 | Batista | <> | Jorge | |
167 | Alessandro (Flamengo) | | x | | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Talis | <> | Pedro Paulo | |
168 | Jackson (Real Madrid) | | x | | Tiago (São Paulo) | 4 | Berker | <> | Zeca | |
13ª RODADA - 13/12/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
169 | 20:00h | Aldemar (Nacional) | | x | | Constantino (Ajax) | 6 | Carlos | <> | Correia |
170 | Franklin (Portugal) | | x | | Clóvis (Internacional) | 7 | Flavio Marcio | <> | Carlson | |
171 | Lenilson (Camarões) | | x | | Derocy (Internazionale) | 1 | Paulo | <> | Eugênio | |
172 | Ruy (América) | | x | | George (Desportiva) | 2 | Wharton | <> | Jorge | |
173 | Guilherme (Guarani) | | x | | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Janildo | <> | Pedro Paulo | |
174 | Pena (Chelsea) | | x | | Tiago (São Paulo) | 4 | Batista | <> | Zeca | |
175 | Alessandro (Flamengo) | | x | | Jackson (Real Madrid) | 5 | Talis | <> | Berker | |
176 | 21:00h | Carlos (Linhares) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 6 | Aldemar | <> | Constantino |
177 | Flavio Marcio (Bahia) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Franklin | <> | Clóvis | |
178 | Paulo (Atletico PR) | | x | | Eugênio (Caravela) | 1 | Lenilson | <> | Derocy | |
179 | Wharton (Potilândia) | | x | | Jorge (Vasco) | 2 | Ruy | <> | George | |
180 | Janildo (Náutico) | | x | | Pedro Paulo (P4) | 3 | Guilherme | <> | Marcelo | |
181 | Batista (Milan) | | x | | Zeca (Fluminense) | 4 | Pena | <> | Tiago | |
182 | Talis (Corinthians) | | x | | Berker (Litoral Sul) | 5 | Alessandro | <> | Jackson | |
terça-feira, 21 de setembro de 2010
TABELA COMPLETA DO 2º TURNO (TAÇA CIDADE DO NATAL 2010)
Assinar:
Postagens (Atom)