ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | |||||||||||||||||
CAMPEONATO OFICIAL - 2010 ( 2º TURNO ) | |||||||||||||||||
TAÇA CIDADE DO NATAL | |||||||||||||||||
QUADRO ESTATÍSTICO | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GRUPO " A " | |||||||||||||||||
CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD |
1 | Pena (Chelsea) | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | | 7 | 3 | 4 | 86,67% | 80,00% | 1,40 | 0,60 | | | |
2 | Carlos (Linhares) | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | | 6 | 2 | 4 | 86,67% | 80,00% | 1,20 | 0,40 | | | |
3 | Tiago (São Paulo) | 12 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 14 | 1 | 13 | 80,00% | 80,00% | 2,80 | 0,20 | | | |
4 | Franklin (Portugal) | 12 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 11 | 2 | 9 | 80,00% | 80,00% | 2,20 | 0,40 | | | |
5 | Guilherme (Guarani) | 9 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 7 | 12 | (5) | 60,00% | 60,00% | 1,40 | 2,40 | | | |
6 | Marcelo (Mais Querido) | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53,33% | 40,00% | 1,20 | 1,00 | | | |
7 | Jackson (Real Madrid) | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 46,67% | 40,00% | 1,00 | 0,80 | | | |
8 | Alessandro (Flamengo) | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40,00% | 20,00% | 0,80 | 0,60 | | | |
9 | Correia (Cruzeiro) | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40,00% | 20,00% | 0,60 | 0,60 | | | |
10 | Derocy (Internazionale) | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | (4) | 26,67% | 20,00% | 0,60 | 1,40 | | | |
11 | Ruy (América) | 2 | 13 | 5 | | 2 | 3 | | 8 | (8) | 13,33% | 0,00% | 0,00 | 1,60 | | | |
12 | George (Desportiva) | 2 | 13 | 5 | | 2 | 3 | 1 | 9 | (8) | 13,33% | 0,00% | 0,20 | 1,80 | | | |
13 | Lenilson (Camarões) | 1 | 14 | 5 | | 1 | 4 | 1 | 7 | (6) | 6,67% | 0,00% | 0,20 | 1,40 | | | |
14 | Clóvis (Internacional) | 1 | 14 | 5 | | 1 | 4 | 1 | 10 | (9) | 6,67% | 0,00% | 0,20 | 2,00 | | | |
| TOTAIS | 96 | 114 | 70 | 26 | 18 | 26 | 69 | 76 | (7) | | | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO " B " | |||||||||||||||||
CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD |
01 | Talles (Corinthians) | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | | 5 | | 5 | 86,67% | 80,00% | 1,00 | 0,00 | | | |
02 | Berker (Litoral Sul) | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,67% | 60,00% | 1,60 | 0,60 | | | |
03 | Janildo (Náutico) | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66,67% | 60,00% | 0,40 | 0,20 | 1 | | |
04 | Paulo (Atletico PR) | 9 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 5 | 5 | 0 | 60,00% | 60,00% | 1,00 | 1,00 | | | |
05 | Zeca (Fluminense) | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | | 2 | | 2 | 60,00% | 40,00% | 0,40 | 0,00 | | | |
06 | Carlson (Panathinaikos) | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53,33% | 40,00% | 0,60 | 0,40 | | | |
07 | Aldemar ( Nacional ) | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 46,67% | 40,00% | 1,00 | 0,60 | 2 | | |
08 | Batista (Milan) | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46,67% | 40,00% | 0,60 | 0,60 | | | |
09 | Jorge (Vasco) | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46,67% | 40,00% | 0,60 | 0,60 | | | |
10 | Eugênio (Caravela) | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | (2) | 46,67% | 40,00% | 0,60 | 1,00 | | | |
11 | Constantino (Ajax) | 6 | 9 | 5 | 2 | | 3 | 3 | 5 | (2) | 40,00% | 40,00% | 0,60 | 1,00 | 1 | | |
12 | Pedro Paulo (P4) | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40,00% | 20,00% | 1,20 | 1,20 | | | |
13 | Wharton (Potilândia) | 1 | 14 | 5 | | 1 | 4 | | 4 | (4) | 6,67% | 0,00% | 0,00 | 0,80 | 4 | | |
14 | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | 15 | 5 | | | 5 | | 7 | (7) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,40 | 2 | | |
| TOTAIS | 100 | 110 | 70 | 28 | 16 | 26 | 48 | 47 | 1 | | | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 |
terça-feira, 12 de outubro de 2010
CLASSIFICAÇÁO ATUALIZADA ATÉ A QUINTA RODADA EM 04.10.10
Assinar:
Postagens (Atom)