AVISO
Caros botonistas da ANFM anexo tabela do 1º Turno-2012 (Taça Cidade do Sol) Com os resultados e quadro de pontuação da primeira à terceira rodada, estarei confeccionado a quarta rodada.
Estarei acrescentando na tabela o nosso amigo Sr. Diógenes que chega para somar a nossa equipe, uma satisfação tê-lo de volta à casa.
Peço encarecidamente que os atletas da ANFM chequem minutos antes da rodada para iniciarmos no horário previsto (20h00min).
O motivo é que existe atraso nas rodadas e estamos saindo muito tarde, vamos observar o horário que cada um joga e tem a sua arbitragem.
A Diretoria.
Qualquer duvida entre em contato com Correia pelo tel. 94077025 / 88277025.
ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | |||||||||
CAMPEONATO - 1º TURNO DE 2012 | |||||||||
TAÇA CIDADE DO SOL | |||||||||
HORA | JOGO | MESA | TÉCNICO |
| PLACAR |
| TÉCNICO | ARBITRO | |
1ªRodada-Dia05/mar/2012 | 20:00 | 001 | 1 | Aldemar(Nacional) | 1 | X | 0 | RaulRebouças(Ajax) | GEORGE |
002 | 2 | Correia(Cruzeiro) | 1 | X | 1 | PedroVitor(RealMadri) | ALBINO | ||
003 | 3 | Zeca(Fluminense) | 1 | X | 1 | MarcioMedeiros(PontePreta) | CONSTANTINO | ||
004 | 4 | Marcelo(MaisQuerido) | 2 | X | 0 | JudsonFrança(Porto) | RUY | ||
005 | 5 | Berker(LitoralSul) | 3 | X | 0 | Derocy(ABC) | GLEISON | ||
006 | 6 | Eugênio(Caravela) | 2 | X | 1 | Guilherme(Guarani) | PAULO | ||
21:00 | 007 | 1 | Franklin(Portugal) | 0 | X | 0 | TessioDavid(HakunaMatata) | ALDEMAR | |
008 | 2 | Albino(MilanGalvão) | 1 | X | 0 | Andre(Internazionale) | CORREIA | ||
009 | 3 | Carlos(Linhares) | 2 | X | 0 | Constantino(Juventus) | MARCIO | ||
010 | 4 | Ruy(América) | 0 | X | 0 | Gleison(KashimaAntlers) | MARCELOSILV. | ||
011 | 5 | Paulo(AtleticoPR) | 3 | X | 0 | AlexDayan(Botafogo) | BERKER | ||
012 | 6 | Clóvis(Internacional) | 0 | X | 0 | George(Desportiva) | DEROCY | ||
22:00 | 013 | 1 | Carlson(Panathinaikos) | 0 | X | 1 | RaulRebouças(Ajax) | TESSIO | |
014 | 2 | Janildo(Náutico) | 2 | X | 2 | MarceloOliveira(Real) | ANDRE | ||
015 | 3 | Albino(MilanGalvão) | 0 | X | 3 | Derocy(ABC) | CARLOS | ||
016 | 4 | PedroPaulo(P4) | 2 | X | 0 | PedroVitor(RealMadri) | EUGÊNIO | ||
017 | 5 | Zeca(Fluminense) | 1 | X | 1 | Gleison(KashimaAntlers) | ALEX | ||
018 | 6 | Paulo(AtleticoPR) | 2 | X | 2 | Guilherme(Guarani) | FRANKLIN | ||
2ªRodada-Dia12/mar/2012 | 20:00 | 019 | 2 | PedroPaulo(P4) | 1 | X | 0 | Rodolfo(Coruna) | ALDEMAR |
020 | 3 | Tiago(SãoPaulo) | 1 | X | 0 | PedroHenrique(CRB) | RAUL | ||
021 | 4 | Correia(Cruzeiro) | 1 | X | 1 | MarcioMedeiros(PontePreta) | FRANKLIN | ||
022 | 5 | Carlson(Panathinaikos) | 0 | X | 0 | JudsonFrança(Porto) | GEORGE | ||
023 | 6 | Marcelo(MaisQuerido) | 2 | X | 1 | Constantino(Juventus) | ZECA | ||
024 | 1 | Berker(LitoralSul) | 3 | X | 0 | MarceloOliveira(Real) | RUY | ||
21:00 | 025 | 2 | Aldemar(Nacional) | 1 | X | 0 | TessioDavid(HakunaMatata) | RODOLFO | |
026 | 3 | Franklin(Portugal) | 2 | X | 2 | RaulRebouças(Ajax) | TIAGO | ||
027 | 4 | Carlos(Linhares) | 3 | X | 0 | AlexDayan(Botafogo) | JUDSON | ||
028 | 5 | Carlson(Panathinaikos) | 2 | X | 0 | PedroHenrique(CRB) | GUILHERME | ||
029 | 6 | Eugênio(Caravela) | 2 | X | 0 | George(Desportiva) | CONSTANTINO | ||
030 | 1 | Janildo(Náutico) | 2 | X | 0 | Clóvis(Internacional) | BERKER | ||
22:00 | 031 | 2 | Correia(Cruzeiro) | 2 | X | 0 | Gleison(KashimaAntlers) | CARLSON | |
032 | 3 | Ruy(América) | 0 | X | 1 | Derocy(ABC) | TESSIO | ||
033 | 4 | Carlos(Linhares) | 2 | X | 2 | Guilherme(Guarani) | EUGÊNIO | ||
034 | 5 | Albino(MilanGalvão) | 1 | X | 0 | MarceloOliveira(Real) | JANILDO | ||
035 | 6 | Rodolfo(Coruna) | 1 | X | 2 | PedroVitor(RealMadri) | MARCELOSILV. | ||
036 | 1 | Zeca(Fluminense) | 3 | X | 1 | Clóvis(Internacional) | PEDROPAULO | ||
3ªRodada-Dia19/mar/2012 | 20:00 | 037 | 3 | Ruy(América) |
| X |
| Andre(Internazionale) | CORREIA |
038 | 4 | Tiago(SãoPaulo) | 3 | X | 0 | JudsonFrança(Porto) | ZECA | ||
039 | 5 | Franklin(Portugal) | 0 | X | 0 | Janildo(Náutico) | DEROCY | ||
040 | 6 | PedroVitor(RealMadri) | 3 | X | 1 | MarcioMedeiros(PontePreta) | GLEISON | ||
041 | 1 | Aldemar(Nacional) | 3 | X | 1 | MarceloOliveira(Real) | CLOVIS | ||
042 | 2 | RaulRebouças(Ajax) | 0 | X | 0 | George(Desportiva) | CONSTANTINO | ||
21:00 | 043 | 3 | JudsonFrança(Porto) | 2 | X | 1 | Constantino(Juventus) | RUY | |
044 | 4 | Eugênio(Caravela) | 1 | X | 0 | Janildo(Náutico) | PEDROVITOR | ||
045 | 5 | Berker(LitoralSul) | 1 | X | 1 | Clóvis(Internacional) | MARCIO | ||
046 | 6 | Paulo(AtleticoPR) | 1 | X | 0 | George(Desportiva) | ALBINO | ||
047 | 1 | PedroPaulo(P4) | 2 | X | 0 | Gleison(KashimaAntlers) | ANDRE | ||
048 | 2 | Carlson(Panathinaikos) | 3 | X | 1 | Guilherme(Guarani) | CARLOS | ||
22:00 | 049 | 3 | Marcelo(MaisQuerido) | 4 | X | 0 | AlexDayan(Botafogo) | GUILHERME | |
050 | 4 | Correia(Cruzeiro) |
| X |
| Andre(Internazionale) | JANILDO | ||
051 | 5 | Zeca(Fluminense) | 0 | X | 0 | Derocy(ABC) | EUGÊNIO | ||
052 | 6 | Carlos(Linhares) | 4 | X | 0 | Albino(MilanGalvão) | PEDROPAULO | ||
053 | 1 | Tiago(SãoPaulo) | 2 | X | 0 | Berker(LitoralSul) | CARLSON | ||
054 | 2 | Paulo(AtleticoPR) | 2 | X | 2 | RaulRebouças(Ajax) | ALDEMAR |
ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | ||||||||||||
CAMPEONATO OFICIAL - 2012 ( 1º TURNO ) | ||||||||||||
TAÇA CIDADE DO SOL | ||||||||||||
QUADRO ESTATÍSTICO | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATLETA | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | MÉDIA GOL P | MÉDIA GOL C |
% DES. |
CARLOS(LINHARES) | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2,75 | 0,5 | 83% |
BERKER(LITORALSUL) | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1,75 | 0,75 | 58% |
DEROCY(ABC) | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,75 | 58% |
EUGÊNIO(CARAVELA) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1,667 | 0,3333 | 100% |
MARCELO(MAISQUERIDO) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2,667 | 0,3333 | 100% |
ALDEMAR(NACIONAL) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1,667 | 0,3333 | 100% |
PEDROPAULO(P4) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,667 | 0 | 100% |
ALBINO(MILANGALVÃO) | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0,5 | 1,75 | 50% |
ZECA(FLUMINENSE) | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,25 | 0,75 | 50% |
CORREIA(CRUZEIRO) | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1,333 | 0,6667 | 56% |
JANILDO(NÁUTICO) | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,75 | 42% |
CARLSON(PANATHINAIKOS) | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1,25 | 0,5 | 58% |
PEDROVITOR(REALMADRI) | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,5 | 1,25 | 58% |
RAULREBOUÇAS(AJAX) | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 40% |
PAULO(ATLETICOPR) | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 67% |
TIAGO(SÃOPAULO) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 100% |
GUILHERME(GUARANI) | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,5 | 2,25 | 17% |
FRANKLIN(PORTUGAL) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,667 | 0,6667 | 33% |
MARCIOMEDEIROS(PONTEPRETA) | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1,6667 | 22% |
GLEISON(KASHIMAANTLERS) | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,25 | 1,25 | 17% |
TESSIODAVID(HAKUNAMATATA) | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,5 | 17% |
JUDSONFRANÇA(PORTO) | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,5 | 1,5 | 33% |
RUY(AMÉRICA) | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,5 | 17% |
GEORGE(DESPORTIVA) | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,75 | 17% |
CLÓVIS(INTERNACIONAL) | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,5 | 1,5 | 17% |
MARCELOOLIVEIRA(REAL) | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0,75 | 2,25 | 8% |
RODOLFO(CORUNA) | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,5 | 1,5 | 0% |
PEDROHENRIQUE(CRB) | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1,5 | 0% |
CONSTANTINO(JUVENTUS) | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0,667 | 2 | 0% |
ALEXDAYAN(BOTAFOGO) | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 3,3333 | 0% |
ANDRE(INTERNAZIONALE) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3,3333 | 0% |