ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | |||||||||||||||||
CAMPEONATO OFICIAL - 2010 (1º TURNO) | |||||||||||||||||
QUADRO ESTATÍSTICO | |||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | ||||||
1 | Marcelo (Mais Querido) | 32 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 76,19% | | | | |||
2 | Franklin (Portugal) | 30 | 3 | 11 | 10 | | 1 | 28 | 5 | 23 | 90,91% | | | | |||
3 | Pedro Paulo (P4) | 26 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 72,22% | | | | |||
4 | Derocy (Internazionale) | 26 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 72,22% | | | | |||
5 | Tiago (São Paulo) | 25 | 14 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 64,10% | | | | |||
6 | Carlson (Panathinaikos) | 24 | 15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 61,54% | | | | |||
7 | Zeca (Fluminense) | 23 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 58,97% | | | | |||
8 | Wharton (Potilândia) | 21 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 63,64% | | | | |||
9 | Eugênio (Caravela) | 21 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 8 | 7 | 50,00% | | | | |||
10 | Carlos (Linhares) | 18 | 21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 46,15% | | | | |||
11 | Correia (Cruzeiro) | 17 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 47,22% | | | | |||
12 | Aldemar ( Nacional ) | 17 | 25 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 14 | (3) | 40,48% | | | | |||
13 | Jorge (Vasco) | 15 | 24 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 17 | (9) | 38,46% | | | | |||
14 | Fábio (ABC) | 14 | 25 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 13 | 1 | 35,90% | | | | |||
15 | Américo (Mengão) | 9 | 30 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 26 | (21) | 23,08% | | | | |||
16 | Rafael (Bico de Pato) | 7 | 26 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | (8) | 21,21% | | | | |||
17 | Paulo (Argentina) | 6 | 30 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | (12) | 16,67% | | | | |||
18 | Lenilson (América) | 6 | 33 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | (13) | 15,38% | | | | |||
19 | Constantino (Juventus) | 6 | 33 | 13 | | 6 | 7 | 4 | 12 | (8) | 15,38% | | | | |||
20 | Flavio Marcio (Bahia) | 4 | 29 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | (13) | 12,12% | | | | |||
| TOTAIS | 347 | 406 | 126 | 95 | 31 | 94 | 262 | 257 | 5 | | 0 | 0 | 0 | |||
| |||||||||||||||||
domingo, 20 de junho de 2010
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA ATÉ A RODADA DE 14.06.10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário