| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | | |
2 | CAMPEONATO OFICIAL - 2010 (1º TURNO) | | |
3 | TAÇA CIDADE DO SOL | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | 1ª RODADA - 19/04 - 2ª FEIRA | | |
6 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
7 | 001 | 20:00h | Derocy (Internazionale) | 4 | x | 1 | Jorge (Star) | 1 | Pedro Paulo | | |
8 | 002 | " | Fábio (ABC) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Constantino | | |
9 | 003 | " | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 3 | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Clóvis | | |
10 | 004 | " | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 2 | Aldemar (Nacional) | 5 | Eugênio | | |
11 | | | | | x | | | 4 | | | |
12 | 005 | 21:00h | Pedro Paulo (P4) | 1 | x | 0 | Rafael (Bico de Pato) | 1 | Jorge | | |
13 | 006 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 0 | Américo (Mengão) | 2 | Lenilson | | |
14 | 007 | | Carlos (Linhares) | 0 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 3 | Franklin | | |
15 | 008 | " | Fábio (ABC) | 4 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Wharton | | |
16 | | " | | | x | | | 4 | | | |
17 | 009 | 21:00h | Derocy (Internazionale) | 1 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | Rafael | | |
18 | 010 | | Américo (Mengão) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Carlos | | |
19 | 011 | " | Pedro Paulo (P4) | 0 | x | 0 | Aldemar (Nacional) | 3 | Fábio | | |
20 | 012 | " | Wharton (Potilândia) | 0 | x | 2 | Franklin (Portugal) | 4 | Zeca | | |
21 | 013 | | Paulo (Argentina) | 1 | x | 2 | Correia (Cruzeiro) | 5 | Jorge | | |
22 | 2ª RODADA - 26/04 - 2ª FEIRA | | |
23 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
24 | 014 | 20:00h | Constantino (Vasco da Gama) | 0 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 2 | Pedro Paulo | | |
25 | 015 | " | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 1 | Jorge (Star) | 3 | Fábio | | |
26 | 016 | " | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 2 | Zeca (Fluminense) | 1 | Flavio Marcio | | |
27 | 017 | " | Paulo (Argentina) | 0 | x | 3 | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Derocy | | |
28 | | | | | | | | | | | |
29 | 018 | 21:00h | Paulo (Argentina) | 0 | x | 1 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Constantino | | |
30 | 019 | " | Américo (Mengão) | 0 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 3 | Eugênio | | |
31 | 020 | | Fábio (ABC) | 1 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 1 | Carlos | | |
32 | 021 | " | Derocy (Internazionale) | 2 | x | 0 | Rafael (Bico de Pato) | 5 | Franklin | | |
33 | | | | | | | | | | | |
34 | 022 | 21:00h | Américo (Mengão) | 0 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 2 | Rafael | | |
35 | 023 | | Flavio Marcio (Bahia) | 1 | x | 2 | Derocy (Internazionale) | 3 | Clovis | | |
36 | 024 | " | Franklin (Portugal) | 4 | x | 0 | Jorge (Star) | 1 | Correia | | |
37 | 025 | " | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Fábio (ABC) | 5 | Zeca | | |
38 | | | | | | | | | | | |
39 | 3ª RODADA - 03/05 - 2ª FEIRA | | |
40 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
41 | 026 | 20:00h | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 3 | Fabio | | |
42 | 027 | " | Tiago (São Paulo) | 1 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 4 | CONVIDADO | | |
43 | 028 | " | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 5 | Marcelo | | |
44 | 029 | " | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 1 | CONVIDADO | | |
45 | 030 | | Paulo (Argentina) | 1 | x | 4 | Wharton (Potilândia) | 2 | Flavio Marcio | | |
46 | 031 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Jorge (Star) (WO) | 3 | Pedro Paulo | | |
47 | 032 | " | (WO) Fábio (ABC) | 0 | x | 1 | Wharton (Potilândia) | 4 | Eugênio | | |
48 | 033 | | Franklin (Portugal) | 5 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 5 | Tiago | | |
49 | 034 | " | Américo (Mengão) | 1 | x | 2 | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Constantino | | |
50 | 035 | " | (WO) Paulo (Argentina) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 2 | Rafael | | |
51 | 036 | 22:00h | (WO) Fábio (ABC) | 0 | x | 1 | Franklin (Portugal) | 3 | Américo | | |
52 | 037 | | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Jorge (Star) | 4 | Wharton | | |
53 | 038 | " | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 3 | Tiago (São Paulo) | 5 | Aldemar | | |
54 | 039 | " | Carlos (Linhares) | 1 | x | 1 | Rafael (Bico de Pato) | 1 | Zeca | | |
55 | 040 | | Correia (Cruzeiro) | 3 | x | 1 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Clóvis | | |
56 | 4ª RODADA - 10/05 - 2ª FEIRA | | |
57 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
58 | 041 | 20:00h | Aldemar (Nacional) | 0 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 4 | Flavio Marcio | | |
59 | 042 | " | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Derocy | | |
60 | 043 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Jorge (Star) | 1 | Zeca | | |
61 | 044 | " | Paulo (Argentina) | 2 | x | 3 | Pedro Paulo (P4) | 2 | CONVIDADO | | |
62 | 045 | | Eugênio (Caravela) | 3 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 3 | CONVIDADO | | |
63 | 046 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 4 | Aldemar | | |
64 | 047 | " | Franklin (Portugal) | 3 | x | 0 | Rafael (Bico de Pato) | 5 | Eugênio | | |
65 | 048 | | Derocy (Internazionale) | 3 | x | 1 | Fábio (ABC) | 1 | Carlos | | |
66 | 049 | " | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 4 | Marcelo (Mais Querido) | 2 | Américo | | |
67 | 050 | " | Zeca (Fluminense) | 2 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Correia | | |
68 | 051 | 22:00h | Eugênio (Caravela) | 0 | x | 0 | Aldemar (Nacional) | 4 | Tiago | | |
69 | 052 | | Carlos (Linhares) | 0 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 5 | Marcelo | | |
70 | 053 | " | Jorge (Star) | 1 | x | 1 | Rafael (Bico de Pato) | 1 | Fábio | | |
71 | 054 | " | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 2 | Pedro Paulo | | |
72 | 055 | | Américo (Mengão) | 0 | x | 4 | Franklin (Portugal) | 3 | CONVIDADO | FLAVIO | |
73 | 5ª RODADA - 17/05 - 2ª FEIRA | Aldemar não joga dia 17/05 | |
74 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
75 | 056 | 20:00h | Marcelo (Mais Querido) | 0 | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 5 | Zeca | | |
76 | 057 | " | Derocy (Internazionale) | 1 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 1 | Eugênio | | |
77 | 058 | " | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Pedro Paulo | | |
78 | 059 | " | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 0 | Paulo (Argentina) | 3 | CONVIDADO | | |
79 | 060 | | Jorge (Star) | 1 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 4 | CONVIDADO | | |
80 | 061 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 5 | Marcelo | | |
81 | 062 | " | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 1 | Derocy | | |
82 | 063 | | Américo (Mengão) | 0 | x | 4 | Carlos (Linhares) | 2 | Franklin | | |
83 | 064 | " | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 1 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Tiago | | |
84 | 065 | " | (WO) Rafael (Bico de Pato) | 0 | x | 1 | Fábio (ABC) | 4 | Wharton | | |
85 | 066 | 22:00h | Franklin (Portugal) | 0 | x | 1 | Tiago (São Paulo) | 5 | Flavio Marcio | | |
86 | 067 | | Wharton (Potilândia) | 1 | x | 1 | Carlos (Linhares) | 1 | Correia | | |
87 | 068 | " | Carlson (Panathinaikos) | 2 | x | 2 | Rafael (Bico de Pato) | 2 | Fábio | | |
88 | 069 | " | Pedro Paulo (P4) | 2 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 3 | CONVIDADO | | |
89 | 070 | | Américo (Mengão) | 1 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 4 | CONVIDADO | | |
90 | 6ª RODADA - 24/05 - 2ª FEIRA | | |
91 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
92 | 071 | 20:00h | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Paulo (Argentina) | 1 | Flavio Marcio | | |
93 | 072 | " | Jorge (Star) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) (WO) | 2 | Carlson | | |
94 | 073 | " | Eugênio (Caravela) | 0 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 3 | Derocy | | |
95 | 074 | " | Pedro Paulo (P4) | 0 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 4 | Aldemar | | |
96 | 075 | | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | Carlos | | |
97 | 076 | 21:00h | Derocy (Internazionale) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) (WO) | 1 | Américo | | |
98 | 077 | " | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Fabio | | |
99 | 078 | | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 3 | Franklin | | |
100 | 079 | " | Carlson (Panathinaikos) | 2 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 4 | Correia | | |
101 | 080 | " | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 0 | Carlos (Linhares) | 5 | Rafael | | |
102 | 081 | 22:00h | Rafael (Bico de Pato) | 2 | x | 2 | Aldemar (Nacional) | 1 | Tiago | | |
103 | 082 | | Pedro Paulo (P4) | 2 | x | 0 | Derocy (Internazionale) | 2 | Jorge | | |
104 | 083 | " | Carlson (Panathinaikos) | 3 | x | 0 | Fábio (ABC) | 3 | Zeca | | |
105 | 084 | " | Eugênio (Caravela) | 3 | x | 0 | Américo (Mengão) | 4 | Marcelo | | |
106 | 085 | | Franklin (Portugal) | 2 | x | 1 | Carlos (Linhares) | 5 | CONVIDADO | | |
107 | 7ª RODADA - 31/05 - 2ª FEIRA | | |
108 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
109 | 086 | 20:00h | Eugênio (Caravela) | 3 | x | 0 | Paulo (Argentina) | 2 | Jorge | | |
110 | 087 | " | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 3 | Correia | | |
111 | 088 | " | Aldemar (Nacional) | 2 | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 4 | CONVIDADO | | |
112 | 089 | " | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 2 | Zeca (Fluminense) | 5 | Fabio | | |
113 | 090 | | Constantino (Vasco) | 0 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 1 | Carlos | | |
114 | 091 | 21:00h | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 2 | Tiago | | |
115 | 092 | " | (WO) Américo (Mengão) | 0 | x | 1 | Wharton (Potilândia) | 3 | Eugênio | | |
116 | 093 | | Jorge (Star) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 4 | CONVIDADO | | |
117 | 094 | " | Carlos (Linhares) | 2 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 5 | Zeca | | |
118 | 095 | " | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Paulo (Argentina) (WO) | 1 | CONVIDADO | | |
119 | 096 | 22:00h | Wharton (Potilândia) | 2 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 2 | Pedro Paulo | | |
120 | 097 | | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 2 | Franklin (Portugal) | 3 | Américo | | |
121 | 098 | " | Zeca (Fluminense) | 0 | x | 2 | Rafael (Bico de Pato) | 4 | CONVIDADO | | |
122 | 099 | " | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 0 | Fábio (ABC) (WO) | 5 | Marcelo | | |
123 | 100 | | Carlos (Linhares) | 1 | x | 2 | Tiago (São Paulo) | 1 | CONVIDADO | | |
124 | 8ª RODADA - 07/06 - 2ª FEIRA | | |
125 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
126 | 101 | 20:00h | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 2 | Paulo (Argentina) | 3 | Correia | | |
127 | 102 | " | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 4 | Zeca | | |
128 | 103 | " | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 0 | Jorge (Star) | 5 | Pedro Paulo | Aldemar: | ABRIL - 19 |
129 | | | | | | | | 1 | | | MAIO - 3, 10, 24, 31 |
130 | | | | | | | | 2 | | | JUNHO - 14 e 21 |
131 | 104 | 21:00h | Américo (Mengão) | 0 | x | 5 | Zeca (Fluminense) | 3 | CONVIDADO | | JULHO -5, 12, 26 |
132 | 105 | " | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 0 | Carlos (Linhares) | 4 | Tiago | | |
133 | 106 | | Pedro Paulo (P4) | 3 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 5 | CONVIDADO | | |
134 | 107 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Clóvis | | |
135 | 108 | " | Lenilson (Camarões) | 2 | x | 2 | Fábio (ABC) | 2 | CONVIDADO | | |
136 | 109 | 22:00h | Franklin (Portugal) | 1 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 3 | Carlos | | |
137 | 110 | | Rafael (Bico de Pato) | 1 | x | 3 | Tiago (São Paulo) | 4 | Correia | | |
138 | 111 | " | Fábio (ABC) | 0 | x | 1 | Américo (Mengão) | 5 | Pedro Paulo | | |
139 | 112 | " | Marcelo (Mais Querido) | 1 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 1 | Jorge | | |
140 | | | | | | | | 2 | | | |
141 | 9ª RODADA - 14/06 - 2ª FEIRA | | |
142 | Nº | Hora | | Jogo | | M | Árbitro | | |
143 | 113 | 20:00h | (WO) Aldemar (Nacional) | 0 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 4 | Correia | | |
144 | 114 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 5 | Derocy | | |
145 | 115 | " | Tiago (São Paulo) | 0 | x | 5 | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Fábio | | |
146 | 116 | " | Jorge (Star) | 0 | x | 2 | Paulo (Argentina) | 2 | Pedro Paulo | | |
147 | | | | | | | | 3 | | | |
148 | 117 | 21:00h | Wharton (Potilândia) | 1 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Tiago | | |
149 | 118 | " | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Aldemar (Nacional) (WO) | 5 | Clóvis | | |
150 | 119 | | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 1 | CONVIDADO | | |
151 | 120 | " | Fábio (ABC) | 2 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 2 | Américo | | |
152 | 121 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 3 | CONVIDADO | | |
153 | 122 | 22:00h | Zeca (Fluminense) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 4 | Carlos | | |
154 | 123 | | Jorge (Star) | 1 | x | 0 | Aldemar (Nacional) (WO) | 5 | Correia | | |
155 | 124 | " | Carlson (Panathinaikos) | 4 | x | 1 | Américo (Mengão) | 1 | CONVIDADO | | |
156 | 125 | " | Marcelo (Mais Querido) | 1 | x | 4 | Franklin (Portugal) | 2 | Fábio | | |
157 | 126 | | Wharton (Potilândia) | 3 | x | 2 | Rafael (Bico de Pato) | 3 | CONVIDADO | | |
158 | 10ª RODADA - 21/06 - 2ª FEIRA | | |
159 | 127 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Fabio | | |
160 | 128 | " | Constantino (Vasco) | 2 | x | 1 | Tiago (São Paulo) | 1 | Pedro Paulo | | |
161 | 129 | " | Paulo (Argentina) | 2 | x | 2 | Derocy (Internazionale) | 2 | Zeca | | |
162 | | | | | | | | | | | |
163 | 130 | 21:00h | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 5 | Tiago | | |
164 | 131 | " | Pedro Paulo (P4) | 0 | x | 0 | Carlos (Linhares) | 1 | Derocy | | |
165 | 132 | " | Jorge (Star) | 0 | x | 0 | Américo (Mengão) | 2 | Paulo | | |
166 | 133 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Fábio (ABC) | 3 | Lenilson | | |
167 | | | | | | | | | | | |
168 | 134 | 22:00h | (WO) Rafael (Bico de Pato) | 0 | x | 1 | Paulo (Argentina) | 5 | Correia | | |
169 | 135 | | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 4 | Carlos (Linhares) | 1 | Americo | | |
170 | 136 | " | Franklin (Portugal) | 0 | x | 2 | Derocy (Internazionale) | 2 | Carlson | | |
171 | | | | | | | | | | | |
172 | 11ª RODADA - 05/07 - 2ª FEIRA | | |
173 | 137 | 20:00h | Marcelo (Mais Querido) | | x | | Derocy (Internazionale) | 2 | Lenilson | | |
174 | 138 | " | Flavio Marcio (Bahia) | | x | | Eugênio (Caravela) | 3 | Constantino | | |
175 | 139 | " | Tiago (São Paulo) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 4 | Paulo | | |
176 | | | | | | | | | | | |
177 | 140 | 21:00h | Lenilson (Camarões) | | x | | Américo (Mengão) | 2 | Marcelo | | |
178 | 141 | " | Fábio (ABC) | | x | | Paulo (Argentina) | 3 | Tiago | | |
179 | 142 | " | Constantino (Vasco) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 4 | Eugênio | | |
180 | 143 | " | Aldemar (Nacional) | | x | | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Carlos | | |
181 | | | | | | | | | | | |
182 | 144 | 22:00h | Carlos (Linhares) | | x | | Paulo (Argentina) | 2 | Fábio | | |
183 | 145 | " | Zeca (Fluminense) | | x | | Franklin (Portugal) | 3 | Carlson | | |
184 | 146 | " | Rafael (Bico de Pato) | | x | | Américo (Mengão) | 4 | CONVIDADO | | |
185 | | | | | | | | | | | |
186 | 12ª RODADA - 12/07 - 2ª FEIRA | | |
187 | 147 | 20:00h | Flavio Marcio (Bahia) | | x | | Wharton (Potilândia) | 3 | Zeca | | |
188 | 148 | " | Jorge (Star) | | x | | Tiago (São Paulo) | 4 | Derocy | | |
189 | 149 | " | Marcelo (Mais Querido) | | x | | Pedro Paulo (P4) | 5 | Aldemar | | |
190 | | | | | | | | | | | |
191 | 150 | 21:00h | Wharton (Potilândia) | | x | | Zeca (Fluminense) | 3 | Jorge | | |
192 | 151 | " | Tiago (São Paulo) | | x | | Fábio (ABC) | 4 | Marcelo | | |
193 | 152 | " | Paulo (Argentina) | | x | | Américo (Mengão) | 5 | Eugênio | | |
194 | 153 | " | Derocy (Internazionale) | | x | | Carlos (Linhares) | 1 | Correia | | |
195 | 154 | " | Aldemar (Nacional) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | CONVIDADO | | |
196 | | | | | | | | | | | |
197 | 155 | 22:00h | Correia (Cruzeiro) | | x | | Wharton (Potilândia) | 3 | Paulo | | |
198 | 156 | " | Pedro Paulo (P4) | | x | | Franklin (Portugal) | 4 | Carlos | | |
199 | 157 | " | Eugênio (Caravela) | | x | | Rafael (Bico de Pato) | 5 | Américo | | |
200 | | | | | | | | | | | |
201 | 13ª RODADA - 19/07 - 2ª FEIRA | | |
202 | 158 | 20:00h | Zeca (Fluminense) | | x | | Jorge (Star) | 4 | Correia | | |
203 | | | | | | | | | | | |
204 | 159 | 21:00h | Eugênio (Caravela) | | x | | Fábio (ABC) | 4 | Jorge | | |
205 | 160 | " | Marcelo (Mais Querido) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 5 | Zeca | | |
206 | 161 | " | Tiago (São Paulo) | | x | | Américo (Mengão) | 1 | Derocy | | |
207 | 162 | " | Flavio Marcio (Bahia) | | x | | Carlos (Linhares) | 2 | Paulo | | |
208 | | | | | | | | | | | |
209 | 163 | 22:00h | Rafael (Bico de Pato) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 4 | Eugênio | | |
210 | 164 | " | Paulo (Argentina) | | x | | Franklin (Portugal) | 5 | Carlos | | |
211 | 165 | " | Zeca (Fluminense) | | x | | Derocy (Internazionale) | 1 | Carlson | | |
212 | | | | | | | | | | | |
213 | 14ª RODADA - 26/07 - 2ª FEIRA | | |
214 | 166 | 20:00h | Wharton (Potilândia) | | x | | Eugênio (Caravela) | 5 | Pedro Paulo | | |
215 | 167 | " | Correia (Cruzeiro) | | x | | Pedro Paulo (P4) | 1 | Lenilson | | |
216 | | | | | | | | | | | |
217 | 168 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 5 | Wharton | | |
218 | 169 | " | Fábio (ABC) | | x | | Pedro Paulo (P4) | 1 | Eugênio | | |
219 | 170 | " | Derocy (Internazionale) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 2 | Flavio Marcio | | |
220 | | | | | | | | | | | |
221 | 171 | 22:00h | Wharton (Potilândia) | | x | | Jorge (Star) | 5 | Aldemar | | |
222 | 172 | " | Flavio Marcio (Bahia) | | x | | Franklin (Portugal) | 1 | Derocy | | |
223 | 173 | " | Rafael (Bico de Pato) | | x | | Lenilson (Camarões) | 2 | Carlson | | |
224 | | | | | | | | | | | |
225 | 15ª RODADA - 02/08 - 2ª FEIRA | | |
226 | | | | | | | | | | | |
227 | 174 | 22:00h | Constantino (Vasco) | | x | | Franklin (Portugal) | 1 | Correia | | |
228 | 175 | " | Rafael (Bico de Pato) | | x | | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Pedro Paulo | | |
229 | | | | | | | | | | | |
230 | 16ª RODADA - 09/08 - 2ª FEIRA | | |
231 | 176 | 20:00h | Pedro Paulo (P4) | | x | | Jorge (Star) | 1 | Flavio Marcio | | |
232 | 177 | " | Lenilson (Camarões) | | x | | Correia (Cruzeiro) | 2 | Constantino | | |
233 | 178 | " | Tiago (São Paulo) | | x | | Wharton (Potilândia) | 3 | Aldemar | | |
234 | | | | | | | | | | | |
235 | 179 | 21:00h | Flavio Marcio (Bahia) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 1 | Marcelo | | |
236 | 180 | " | Constantino (Vasco) | | x | | Carlos (Linhares) | 2 | Américo | | |
237 | 181 | " | Lenilson (Camarões) | | x | | Wharton (Potilândia) | 3 | Eugênio | | |
238 | 182 | " | Aldemar (Nacional) | | x | | Paulo (Argentina) | 4 | Tiago | | |
239 | 183 | " | Jorge (Star) | | x | | Fábio (ABC) | 5 | Pedro Paulo | | |
240 | 184 | 22:00h | Franklin (Portugal) | | x | | Eugênio (Caravela) | 1 | Fábio | | |
241 | 185 | " | Wharton (Potilândia) | | x | | Derocy (Internazionale) | 2 | Carlos | | |
242 | 186 | " | Rafael (Bico de Pato) | | x | | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Paulo | | |
243 | 187 | " | Zeca (Fluminense) | | x | | Carlson (Panathinaikos) | 4 | CONVIDADO | | |
244 | 188 | | Aldemar (Nacional) | | x | | Américo (Mengão) | 5 | CONVIDADO | | |
245 | | | | | | | | | | | |
246 | 17ª RODADA - 16/08 - 2ª FEIRA | | |
247 | | | | | | | | | | | |
248 | 189 | 22:00h | Franklin (Portugal) | | x | | Lenilson (Camarões) | 1 | Correia | | |
249 | 190 | " | Constantino (Vasco) | | x | | Rafael (Bico de Pato) | 2 | Pedro Paulo |
---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário