ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | |||||||||||||||||
CAMPEONATO OFICIAL - 2010 (1º TURNO) | |||||||||||||||||
QUADRO ESTATÍSTICO | |||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD |
1 | Marcelo (Mais Querido) | 45 | 12 | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 | 78,95% | 73,68% | 1,89 | 0,68 | | | |
2 | Franklin (Portugal) | 40 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 9 | 25 | 78,43% | 76,47% | 2,00 | 0,53 | | | |
3 | Tiago (São Paulo) | 37 | 17 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 68,52% | 61,11% | 1,22 | 0,83 | | | |
4 | Pedro Paulo (P4) | 36 | 21 | 19 | 11 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 63,16% | 57,89% | 1,16 | 0,74 | | | |
5 | Derocy (Internazionale) | 35 | 19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 64,81% | 55,56% | 1,28 | 0,72 | | | |
6 | Eugênio (Caravela) | 33 | 21 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 8 | 13 | 61,11% | 50,00% | 1,17 | 0,44 | | | |
7 | Wharton (Potilândia) | 30 | 18 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 62,50% | 56,25% | 1,19 | 0,75 | | | |
8 | Carlson (Panathinaikos) | 29 | 22 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 56,86% | 47,06% | 1,12 | 0,76 | | | |
9 | Carlos (Linhares) | 27 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 11 | 9 | 50,00% | 38,89% | 1,11 | 0,61 | | | |
10 | Aldemar ( Nacional ) | 25 | 29 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 46,30% | 33,33% | 1,00 | 1,00 | | | |
11 | Correia (Cruzeiro) | 24 | 30 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 44,44% | 33,33% | 0,78 | 0,78 | | | |
12 | Jorge (Vasco) | 22 | 35 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 23 | (11) | 38,60% | 31,58% | 0,63 | 1,21 | | | |
13 | Zeca (Fluminense) | 20 | 34 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 17 | (1) | 37,04% | 33,33% | 0,89 | 0,94 | | | |
14 | Paulo (Argentina) | 18 | 39 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 | (11) | 31,58% | 21,05% | 0,89 | 1,47 | | | |
15 | Fábio (ABC) | 17 | 40 | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 20 | (6) | 29,82% | 26,32% | 0,74 | 1,05 | | | |
16 | Américo (Mengão) | 14 | 43 | 19 | 3 | 5 | 11 | 6 | 29 | (23) | 24,56% | 15,79% | 0,32 | 1,53 | | | |
17 | Lenilson (América) | 13 | 50 | 21 | 3 | 4 | 14 | 9 | 20 | (11) | 20,63% | 14,29% | 0,43 | 0,95 | | | |
18 | Constantino (Juventus) | 12 | 42 | 18 | 2 | 6 | 10 | 7 | 15 | (8) | 22,22% | 11,11% | 0,39 | 0,83 | | | |
19 | Flavio Marcio (Bahia) | 11 | 43 | 18 | 3 | 2 | 13 | 10 | 28 | (18) | 20,37% | 16,67% | 0,56 | 1,56 | | | |
20 | Rafael (Bico de Pato) | 7 | 50 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 27 | (16) | 12,28% | 5,26% | 0,58 | 1,42 | | | |
| TOTAIS | 495 | 603 | 183 | 137 | 42 | 145 | 350 | 347 | 3 | | | 1,91 | 1,90 | 0 | 0 | 0 |
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA ATÉ O ÚLTIMO DIA 26 DE JULHO DE 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Olá, gostaria de entrar em contato com a ANFM por email ou telefone, mas não há nenhum desses contatos aqui no blog.
ResponderExcluirFlavia Chianca
84.8824.9961
camarao.filme@gmail.com
Pode fazer contato com Correia Souto (Zeca)
ResponderExcluirTel. 9407-7025 / 8827-7025
Natal/Rn