1ª RODADA - 06/09/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
01 | 20:00h | Constantino (Ajax) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | Aldemar | <> | Carlson |
02 | | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Derocy (Internazionale) | 2 | Carlos | <> | Clóvis |
03 | | Franklin (Portugal) | 4 | x | 0 | George (Desportiva) | 3 | Flavio Marcio | <> | Jorge |
04 | | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 3 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Paulo | <> | Pedro Paulo |
05 | | Ruy (América) | 0 | x | 4 | Tiago (São Paulo) | 5 | Wharton | <> | Zeca |
06 | | Guilherme (Guarani) | 2 | x | 1 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Janildo | <> | Berker |
07 | | Pena (Chelsea) | 1 | x | 1 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Batista | <> | Talles |
| ||||||||||
08 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 1 | Constantino | <> | Eugênio |
09 | | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Clóvis (Internacional) | 2 | Correia | <> | Derocy |
10 | | (WO) Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 3 | Franklin | <> | George |
11 | | Paulo (Atletico PR) | 2 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Lenilson | <> | Marcelo |
12 | | Wharton (Potilândia) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | Ruy | <> | Tiago |
13 | | Janildo (Náutico) | 1 | x | 0 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Guilherme | <> | Jackson |
14 | | Batista (Milan) | 0 | x | 1 | Talles (Corinthians) | 7 | Pena | <> | Alessandro |
2ª RODADA - 13/09/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
15 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 1 | Jackson (Real Madrid) | 2 | Carlos | <> | Derocy |
16 | | Carlson (Panathinaikos) | 2 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 3 | Clóvis | <> | George |
17 | | Constantino (Ajax) | 0 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Correia | <> | Marcelo |
18 | | (WO) Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 5 | Franklin | <> | Tiago |
19 | | Paulo (Atletico PR) | 0 | x | 4 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Aldemar | <> | Eugênio |
20 | | (WO) Wharton (Potilândia) | 0 | x | 1 | Talles (Corinthians) | 7 | Ruy | <> | Alessandro |
21 | | Janildo (Náutico) | 0 | x | 0 | Batista (Milan) | 1 | Guilherme | <> | Pena |
| ||||||||||
22 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 2 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 2 | Lenilson | <> | Jackson |
23 | | Clóvis (Internacional) | 0 | x | 0 | George (Desportiva) | 3 | Carlson | <> | Jorge |
24 | | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Constantino | <> | Pedro Paulo |
25 | | Franklin (Portugal) | 0 | x | 2 | Tiago (São Paulo) | 5 | Flavio Marcio | <> | Zeca |
26 | | Aldemar (Nacional) | 3 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 6 | Paulo | <> | Berker |
27 | | Ruy (América) | 0 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Wharton | <> | Talles |
28 | | Guilherme (Guarani) | 1 | x | 2 | Pena (Chelsea) | 1 | Janildo | <> | Batista |
3ª RODADA - 20/09/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
29 | 20:00h | (WO) Constantino (Ajax) | 0 | x | 1 | Berker (Litoral Sul) | 3 | Aldemar | <> | Jorge |
30 | | Derocy (Internazionale) | 2 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Eugênio | <> | Pedro Paulo |
31 | | Clóvis (Internacional) | 0 | x | 5 | Tiago (São Paulo) | 5 | Carlson | <> | Zeca |
32 | | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Carlos | <> | George |
33 | | Franklin (Portugal) | 1 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Flavio Marcio | <> | Talles |
34 | | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 1 | Pena (Chelsea) | 1 | Paulo | <> | Batista |
35 | | Ruy (América) | 0 | x | 3 | Guilherme (Guarani) | 2 | Wharton | <> | Janildo |
| ||||||||||
36 | 21:00h | (WO) Aldemar (Nacional) | 0 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 3 | Constantino | <> | Berker |
37 | | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 1 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Derocy | <> | Marcelo |
38 | | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | Clóvis | <> | Tiago |
39 | | Carlos (Linhares) | 2 | x | 1 | George (Desportiva) | 6 | Correia | <> | Jackson |
40 | | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 2 | Talles (Corinthians) | 7 | Franklin | <> | Alessandro |
41 | | Paulo (Atletico PR) | 0 | x | 1 | Batista (Milan) | 1 | Lenilson | <> | Pena |
42 | | (WO) Wharton (Potilândia) | 0 | x | 1 | Janildo (Náutico) | 2 | Ruy | <> | Guilherme |
4ª RODADA - 27/09/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
43 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 0 | Ruy (América) | 4 | Carlos | <> | Marcelo |
44 | | Jorge (Vasco) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | George | <> | Tiago |
45 | | Eugênio (Caravela) | 0 | x | 1 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Derocy | <> | Jackson |
46 | | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Talles (Corinthians) | 7 | Clóvis | <> | Alessandro |
47 | | Constantino (Ajax) | 1 | x | 2 | Batista (Milan) | 1 | Correia | <> | Pena |
48 | | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 1 | Janildo (Náutico) | 2 | Franklin | <> | Guilherme |
49 | | Paulo (Atletico PR) | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) (WO) | 3 | Aldemar | <> | Pedro Paulo |
| ||||||||||
50 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 0 | x | 0 | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Lenilson | <> | Ruy |
51 | | George (Desportiva) | 0 | x | 3 | Tiago (São Paulo) | 5 | Jorge | <> | Zeca |
52 | | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 3 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Eugênio | <> | Berker |
53 | | Clóvis (Internacional) | 1 | x | 3 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Carlson | <> | Talles |
54 | | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 2 | Pena (Chelsea) | 1 | Constantino | <> | Batista |
55 | | Franklin (Portugal) | 4 | x | 0 | Guilherme (Guarani) | 2 | Flavio Marcio | <> | Janildo |
56 | | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 1 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Paulo | <> | Wharton |
5ª RODADA - 04/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
57 | 20:00h | Constantino (Ajax) | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) (WO) | 5 | Aldemar | <> | Zeca |
58 | | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 1 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Pedro Paulo | <> | Berker |
59 | | George (Desportiva) | 0 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Jorge | <> | Talles |
60 | | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 1 | Pena (Chelsea) | 1 | Eugênio | <> | Batista |
61 | | Clóvis (Internacional) | 0 | x | 1 | Guilherme (Guarani) | 2 | Carlson | <> | Janildo |
62 | | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 0 | Ruy (América) | 3 | Carlos | <> | Tiago |
63 | | Franklin (Portugal) | 2 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 4 | Flavio Marcio | <> | Paulo |
| ||||||||||
64 | 21:00h | (WO) Aldemar (Nacional) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 5 | Constantin | <> | Wharton |
65 | | Pedro Paulo (P4) | 2 | x | 2 | Berker (Litoral Sul) | 6 | Marcelo | <> | Jackson |
66 | | Jorge (Vasco) | 0 | x | 1 | Talles (Corinthians) | 7 | George | <> | Alessandro |
67 | | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 0 | Batista (Milan) | 1 | Derocy | <> | Pena |
68 | | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Janildo (Náutico) (WO) | 2 | Clóvis | <> | Guilherme |
69 | | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 3 | Correia | <> | Ruy |
70 | | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 2 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Franklin | <> | Lenilson |
6ª RODADA - 11/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
71 | 20:00h | Clóvis (Internacional) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) (WO) | 6 | Carlos | <> | Jackson |
72 | | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 0 | Talles (Corinthians) | 7 | Tiago | <> | Alessandro |
73 | | Pedro Paulo (P4) | 1 | x | 0 | Batista (Milan) | 1 | Marcelo | <> | Pena |
74 | | Jorge (Vasco) | 1 | x | 0 | Janildo (Náutico) | 2 | George | <> | Guilherme |
75 | | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) (WO) | 3 | Derocy | <> | Ruy |
76 | | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 1 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Aldemar | <> | Berker |
77 | | (WO) Constantino (Ajax) | 0 | x | 1 | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Correia | <> | Franklin |
| ||||||||||
78 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 0 | x | 2 | Jackson (Real Madrid) | 6 | Clóvis | <> | Lenilson |
79 | | Tiago (São Paulo) | 1 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 7 | Zeca | <> | Talles |
80 | | Marcelo (Mais Querido) | 1 | x | 0 | Pena (Chelsea) (WO) | 1 | Pedro Paulo | <> | Batista |
81 | | George (Desportiva) | 1 | x | 0 | Guilherme (Guarani) (WO) | 2 | Jorge | <> | Janildo |
82 | | Derocy (Internazionale) | 1 | x | 0 | Ruy (América) | 3 | Eugênio | <> | Wharton |
83 | | Aldemar (Nacional) (WO) | 0 | x | 0 | Berker (Litoral Sul) (WO) | 4 | Carlson | <> | Paulo |
84 | | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 2 | Franklin (Portugal) | 5 | Constantino | <> | Flavio Marcio |
7ª RODADA - 18/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
85 | 20:00h | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Constantino (Ajax) | 7 | Aldemar | <> | Talles |
86 | | Jackson (Real Madrid) | 0 | x | 0 | Pena (Chelsea) | 1 | Berker | <> | Batista |
87 | | Tiago (São Paulo) | 0 | x | 1 | Guilherme (Guarani) | 2 | Zeca | <> | Janildo |
88 | | Marcelo (Mais Querido) | 1 | x | 2 | Ruy (América) | 3 | Pedro Paulo | <> | Wharton |
89 | | George (Desportiva) | 1 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 4 | Jorge | <> | Paulo |
90 | | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 2 | Franklin (Portugal) | 5 | Eugênio | <> | Flavio Marcio |
91 | | Clóvis (Internacional) | 1 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 6 | Carlos | <> | Alessandro |
| ||||||||||
92 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | 5 | x | 0 | Talles (Corinthians) | 7 | Carlson | <> | Constantino |
93 | | Berker (Litoral Sul) | 1 | x | 0 | Batista (Milan) | 1 | Jackson | <> | Pena |
94 | | Zeca (Fluminense) | 0 | x | 0 | Janildo (Náutico) | 2 | Tiago | <> | Guilherme |
95 | | Pedro Paulo (P4) | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) (WO) | 3 | Marcelo | <> | Ruy |
96 | | Jorge (Vasco) | 2 | x | 0 | Paulo (Atletico PR) | 4 | George | <> | Lenilson |
97 | | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) (WO) | 5 | Derocy | <> | Franklin |
98 | | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Alessandro (Flamengo) | 6 | Clóvis | <> | Correia |
8ª RODADA - 25/10/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
99 | 20:00h | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 1 | Carlos | <> | Pena |
100 | | Talles (Corinthians) | 0 | x | 1 | Janildo (Náutico) | 2 | Alessandro | <> | Guilherme |
101 | | Berker (Litoral Sul) | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) (WO) | 3 | Jackson | <> | Ruy |
102 | | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 3 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Aldemar | <> | Batista |
103 | | Pedro Paulo (P4) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) (WO) | 5 | Marcelo | <> | Franklin |
104 | | Jorge (Vasco) | 2 | x | 1 | Constantino (Ajax) | 6 | George | <> | Correia |
105 | | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Derocy | <> | Clóvis |
| ||||||||||
106 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Pena (Chelsea) | 1 | Tiago | <> | Lenilson |
107 | | Alessandro (Flamengo) | 3 | x | 2 | Guilherme (Guarani) | 2 | Talles | <> | Janildo |
108 | | Jackson (Real Madrid) | 4 | x | 0 | Ruy (América) | 3 | Berker | <> | Wharton |
109 | | Aldemar (Nacional) | 0 | x | 0 | Batista (Milan) | 4 | Zeca | <> | Paulo |
110 | | Marcelo (Mais Querido) | 0 | x | 0 | Franklin (Portugal) | 5 | Pedro Paulo | <> | Flavio Marcio |
111 | | George (Desportiva) | 0 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 6 | Jorge | <> | Constantino |
112 | | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 1 | Clóvis (Internacional) | 7 | Eugênio | <> | Carlson |
9ª RODADA - 08/11/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
113 | 20:00h | Zeca (Fluminense) | 0 | x | 0 | Constantino (Ajax) | 2 | Aldemar | <> | Janildo |
114 | Pena (Chelsea) | 0 | x | 0 | Ruy (América) | 3 | Batista | <> | Wharton | |
115 | Alessandro (Flamengo) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 4 | Talles | <> | Paulo | |
116 | | Jackson (Real Madrid) | 1 | x | 1 | Franklin (Portugal) | 5 | Berker | <> | Flavio Marcio |
117 | | Tiago (São Paulo) | 1 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 6 | Carlos | <> | Guilherme |
118 | | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 0 | Clóvis (Internacional) | 7 | Pedro Paulo | <> | Carlson |
119 | | George (Desportiva) | 1 | x | 2 | Derocy (Internazionale) | 1 | Jorge | <> | Eugênio |
| ||||||||||
120 | 21:00h | (WO) Aldemar (Nacional) | 0 | x | 1 | Janildo (Náutico) | 2 | Zeca | <> | Constantino |
121 | | Batista (Milan) | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) (WO) | 3 | Pena | <> | Ruy |
122 | | Talles (Corinthians) | 2 | x | 1 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Alessandro | <> | Lenilson |
123 | (WO) Berker (Litoral Sul) | 0 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) (WO) | 5 | Jackson | <> | Franklin | |
124 | Carlos (Linhares) | 0 | x | 1 | Guilherme (Guarani) | 6 | Tiago | <> | Correia | |
125 | Pedro Paulo (P4) | 0 | x | 3 | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Marcelo | <> | Clóvis | |
126 | | Jorge (Vasco) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | George | <> | Derocy |
10ª RODADA - 22/11/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
127 | 20:00h | (WO) Guilherme (Guarani) | 0 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 3 | Carlos | <> | Ruy |
128 | | Janildo (Náutico) | 1 | x | 1 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Aldema | <> | Wharton |
129 | | Batista (Milan) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) (WO) | 5 | Pena | <> | Franklin |
130 | | Talles (Corinthians) | 2 | x | 0 | Constantino (Ajax) | 6 | Alessandro | <> | Correia |
131 | | (WO) Berker (Litoral Sul) | 0 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Jackson | <> | Clóvis |
132 | | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | Tiago | <> | Derocy |
133 | | Pedro Paulo (P4) | 2 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 2 | Marcelo | <> | George |
| ||||||||||
134 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Ruy (América) | 3 | Guilherme | <> | Lenilson |
135 | | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 0 | Wharton (Potilândia) (WO) | 4 | Janildo | <> | Paulo |
136 | | Pena (Chelsea) | 0 | x | 3 | Franklin (Portugal) | 5 | Batista | <> | Flavio Marcio |
137 | | Alessandro (Flamengo) | 5 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 6 | Talles | <> | Constantino |
138 | | Jackson (Real Madrid) | 3 | x | 0 | Clóvis (Internacional) | 7 | Berker | <> | Carlson |
139 | | Tiago (São Paulo) | 0 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 1 | Zeca | <> | Eugênio |
140 | | Marcelo (Mais Querido) | 3 | x | 1 | George (Desportiva) | 2 | Pedro Paulo | <> | Jorge |
11ª RODADA - 29/11/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
141 | 20:00h | Janildo (Náutico) | 0 | x | 0 | Constantino (Ajax) | 4 | Aldemar | <> | Paulo |
142 | | Ruy (América) | 0 | x | 2 | Franklin (Portugal) | 5 | Wharton | <> | Flavio Marcio |
143 | | (WO) Guilherme (Guarani) | 0 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 6 | Carlos | <> | Lenilson |
144 | | (WO) Pena (Chelsea) | 0 | x | 1 | Clóvis (Internacional) | 7 | Batista | <> | Carlson |
145 | | Alessandro (Flamengo) | 2 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 1 | Talles | <> | Eugênio |
146 | | Jackson (Real Madrid) | 1 | x | 0 | George (Desportiva) | 2 | Berker | <> | Jorge |
147 | | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Zeca | <> | Pedro Paulo |
| ||||||||||
148 | 21:00h | Aldemar (Nacional) | 2 | x | 2 | Paulo (Atletico PR) | 4 | Janildo | <> | Constantino |
149 | | (WO) Wharton (Potilândia) | 0 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) (WO) | 2 | Ruy | <> | Franklin |
150 | | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 6 | Guilherme | <> | Correia |
151 | | Batista (Milan) | 1 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Pena | <> | Clóvis |
152 | | Talles (Corinthians) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | Alessandro | <> | Derocy |
153 | | (WO) Berker (Litoral Sul) | 0 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 2 | Jackson | <> | George |
154 | | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Tiago | <> | Marcelo |
12ª RODADA - 06/12/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
155 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 4 | Correia (Cruzeiro) | 5 | Carlos | <> | Franklin |
156 | | Paulo (Atletico PR) | 0 | x | 0 | Constantino (Ajax) | 6 | Aldemar | <> | Flavio Marcio |
157 | | (WO) Wharton (Potilândia) | 0 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Ruy | <> | Clóvis |
158 | | Janildo (Náutico) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | Guilherme | <> | Derocy |
159 | | Batista (Milan) | 4 | x | 0 | Jorge (Vasco) | 2 | Pena | <> | George |
160 | | Talles (Corinthians) | 1 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Alessandro | <> | Marcelo |
161 | | Berker (Litoral Sul) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 4 | Jackson | <> | Tiago |
| ||||||||||
162 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 0 | x | 3 | Franklin (Portugal) | 5 | Lenilson | <> | Correia |
163 | | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) (WO) | 6 | Paulo | <> | Constantino |
164 | | Ruy (América) | 0 | x | 0 | Clóvis (Internacional) | 7 | Wharton | <> | Carlson |
165 | | Guilherme (Guarani) | 0 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 1 | Janildo | <> | Eugênio |
166 | | Pena (Chelsea) | 2 | x | 0 | George (Desportiva) | 2 | Batista | <> | Jorge |
167 | | Alessandro (Flamengo) | 1 | x | 0 | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Talles | <> | Pedro Paulo |
168 | | Jackson (Real Madrid) | 1 | x | 2 | Tiago (São Paulo) | 4 | Berker | <> | Zeca |
' | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
169 | 20:00h | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 0 | Constantino (Ajax) (WO) | 6 | Carlos | <> | Correia |
170 | | Franklin (Portugal) | 2 | x | 0 | Clóvis (Internacional) | 7 | Flavio Marcio | <> | Carlson |
171 | | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 3 | Derocy (Internazionale) | 1 | Paulo | <> | Eugênio |
172 | | Ruy (América) | | x | | George (Desportiva) | 2 | Wharton | <> | Jorge |
173 | | Guilherme (Guarani) | 2 | x | 2 | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Janildo | <> | Pedro Paulo |
174 | | Pena (Chelsea) | 0 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 4 | Batista | <> | Zeca |
175 | | Alessandro (Flamengo) | 1 | x | 0 | Jackson (Real Madrid) | 5 | Talles | <> | Berker |
| ||||||||||
176 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 0 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 6 | Aldemar | <> | Constantino |
177 | | (WO) Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 7 | Franklin | <> | Clóvis |
178 | | Paulo (Atletico PR) | 0 | x | 2 | Eugênio (Caravela) | 1 | Lenilson | <> | Derocy |
179 | | (WO) Wharton (Potilândia) | 0 | x | 1 | Jorge (Vasco) | 2 | Ruy | <> | George |
180 | | Janildo (Náutico) | 1 | x | 1 | Pedro Paulo (P4) (WO) | 3 | Guilherme | <> | Marcelo |
181 | | Batista (Milan) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 4 | Pena | <> | Tiago |
182 | | Talles (Corinthians) | 1 | x | 0 | Berker (Litoral Sul) (WO) | 5 | Alessandro | <> | Jackson |
| | | | | | | | | | |
JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
14ª RODADA - 20/12/2010 - 2ª FEIRA | ||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
183 | 20:00h | Paulo (Atletico PR) | | x | | Franklin (Portugal) | 2 | Zeca | <> | Jackson |
184 | | Aldemar ( Nacional ) | | x | | Tiago (São Paulo) | 3 | Talles | <> | Derocy |
185 | | Eugênio (Caravela) | | x | | Pena (Chelsea) | 4 | Carlson | <> | Marcelo |
186 | | Janildo (Náutico) | | x | | Alessandro (Flamengo) | 5 | Jorge | <> | Carlos |
| | | | | | | | | | |
187 | 21:00h | Zeca (Fluminense) | | x | | Jackson (Real Madrid) | 2 | Paulo | <> | Franklin |
188 | | Talles (Corinthians) | | x | | Derocy (Internazionale) | 3 | Aldemar | <> | Tiago |
189 | | Carlson (Panathinaikos) | | x | | Marcelo (Mais Querido) | 4 | Eugênio | <> | Pena |
190 | | Jorge (Vasco) | | x | t | Carlos (Linhares) | 5 | Janildo | <> | Alessandro |
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
TABELA COMPLETA DA TAÇA CIDADE DO NATAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário