| 1ª RODADA - 21/03/2011 - 2ª FEIRA | ||||||||||||||
| Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | GRUPO " A " | |||||||||
| 01 | 20:00h | Paulo (Atletico PR) | 2 | X | 1 | George (Desportiva) | 1 | Carlson | <> | A1 | Carlson (Panathinaikos) | |||
| 02 | | Guilherme (Guarani) | 2 | X | 1 | Lenilson (Camarões) | 2 | P.Paulo | <> | Ruy | A2 | Franklin (Portugal) | ||
| 03 | | Derocy (A B C) | 0 | X | 2 | Tiago (São Paulo) | 3 | Correia | <> | A3 | Janildo (Náutico) | |||
| 04 | | Batista (Milan) | 1 | X | 1 | Alessandro (Flamengo) | 4 | Aldemar | <> | A4 | João Daniel (S F O) | |||
| 05 | | Rafinha (Uruguay) | 0 | X | 1 | Zeca (Fluminense) | 5 | Jorge | <> | A5 | Pedro Paulo (P4) | |||
| 06 | | Franklin (Portugal) | 1 | X | 1 | Janildo (Náutico) | 6 | Clóvis | <> | A6 | Ruy (América) | |||
| 07 | | Marcelo (Mais Querido) | 2 | X | 0 | Lulinha (Inter de Milão) | 7 | Macelo O. | <> | A7 | Talles (Corinthians) | |||
| | | | ||||||||||||
| 08 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 0 | X | 2 | Franklin (Portugal) | 1 | Paulo | <> | George | GRUPO " B " | |||
| 09 | | Janildo (Náutico) | 2 | X | 1 | João Daniel (S F O) | 2 | Guilherme | <> | Lenilson | B1 | Derocy (A B C) | ||
| 10 | | Pedro Paulo (P4) | 3 | X | 2 | Ruy (América) | 3 | Derocy | <> | Tiago | B2 | Tiago (São Paulo) | ||
| 11 | | Carlos (Linhares) | 1 | X | 0 | Correia (Cruzeiro) | 4 | <> | Jorge | B3 | Batista (Milan) | |||
| 12 | | Macelo Oliv. (Mengo) | 0 | X | 3 | Aldemar ( Nacional ) | 5 | Zeca | <> | Marcelo | B4 | Alessandro (Flamengo) | ||
| 13 | | Jorge (Star) | 2 | X | 0 | Clóvis (Internacional) | 6 | Alessandro | <> | Batista | B5 | Rafinha (Uruguay) | ||
| 14 | | Rafinha (Uruguay) | 0 | X | 2 | Albino (Milan Galvão) | 7 | Correia | <> | B6 | Zeca (Fluminense) | |||
| 2ª RODADA - 28/03/2011 - 2ª FEIRA | B7 | Albino (Milan Galvão) | ||||||||||||
| Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | | | ||||||||
| 15 | 20:00h | Eugênio (Caravela) | 0 | X | 0 | Marcelo (Mais Querido) | 2 | Carlson | <> | João Daniel | GRUPO " C " | |||
| 16 | | Franklin (Portugal) | 1 | X | 0 | Ruy (América) | 3 | Aldemar | <> | Carlos | C1 | Eugênio (Caravela) | ||
| 17 | | Pedro Paulo (P4) | 1 | X | 0 | Talles (Corinthians) | 4 | Clóvis | <> | | C2 | Marcelo (Mais Querido) | ||
| 18 | | Jorge (Star) | 1 | X | 0 | Roberto (Corinth. Caicó) | 5 | Lulinha | <> | C3 | Paulo (Atletico PR) | |||
| 19 | | Derocy (A B C) | 2 | X | 0 | Alessandro (Flamengo) | 6 | Guilherme | <> | C4 | George (Desportiva) | |||
| 20 | | Tiago (São Paulo) | 0 | X | 0 | Zeca (Fluminense) | 7 | Lenilson | <> | Paulo | C5 | Guilherme (Guarani) | ||
| 21 | | Batista (Milan) | 1 | X | 1 | Rafinha (Uruguay) | 1 | Correia | <> | C6 | Lenilson (Camarões) | |||
| | C7 | Lulinha (Inter de Milão) | ||||||||||||
| 22 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 1 | X | 0 | João Daniel (S F O) | 2 | Marcelo | <> | | ||||
| 23 | | Carlos (Linhares) | 0 | X | 0 | Aldemar ( Nacional ) | 3 | Ruy | <> | GRUPO " D " | ||||
| 24 | | Correia (Cruzeiro) | 1 | X | 1 | Clóvis (Internacional) | 4 | P. Paulo | <> | D1 | Carlos (Linhares) | |||
| 25 | | Franklin (Portugal) | 1 | X | 0 | Talles (Corinthians) | 5 | Jorge | <> | Roberto | D2 | Correia (Cruzeiro) | ||
| 26 | | Guilherme (Guarani) | 1 | X | 0 | Lulinha (Inter de Milão) | 6 | Derocy | <> | Alessandro | D3 | Macelo Oliv. (Mengo) | ||
| 27 | | Lenilson (Camarões) | 1 | X | 1 | Paulo (Atletico PR) | 7 | Tiago | <> | Zeca | D4 | Aldemar ( Nacional ) | ||
| 28 | | Eugênio (Caravela) | 0 | X | 1 | George (Desportiva) | 1 | Batista | <> | Rafinha | D5 | Jorge (Star) | ||
| 3ª RODADA - 04/04/2011 - 2ª FEIRA | D6 | Clóvis (Internacional) | ||||||||||||
| Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | D7 | Roberto (Corinth. Caicó) | ||||||||
| 29 | 20:00h | Correia (Cruzeiro) | | X | | Roberto (Corinth. Caicó) | 3 | Talles | <> | Carlson | ||||
| 30 | | Aldemar ( Nacional ) | | X | | Jorge (Star) | 4 | P. Paulo | <> | João Daniel | ||||
| 31 | | Clóvis (Internacional) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 5 | Paulo | <> | |||||
| 32 | | Derocy (A B C) | | X | | Zeca (Fluminense) | 6 | Guilherme | <> | |||||
| 33 | | Tiago (São Paulo) | | X | | Albino (Milan Galvão) | 7 | Eugênio | <> | |||||
| 34 | | Alessandro (Flamengo) | | X | | Rafinha (Uruguay) | 1 | Lulinha | <> | |||||
| 35 | | Marcelo (Mais Querido) | | X | | Lenilson (Camarões) | 2 | Carlos | <> | |||||
| | ||||||||||||||
| 36 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | | X | | Talles (Corinthians) | 3 | Correia | <> | |||||
| 37 | | João Daniel (S F O) | | X | | Pedro Paulo (P4) | 4 | Derocy | <> | Zeca | ||||
| 38 | | Carlos (Linhares) | | X | | Roberto (Corinth. Caicó) | 5 | Tiago | <> | |||||
| 39 | | Macelo Oliv. (Mengo) | | X | | Jorge (Star) | 6 | Albino | <> | |||||
| 40 | | Clóvis (Internacional) | | X | | Aldemar ( Nacional ) | 7 | Alessandro | <> | Rafinha | ||||
| 41 | | Paulo (Atletico PR) | | X | | Guilherme (Guarani) | 1 | Marcelo | <> | |||||
| 42 | | Eugênio (Caravela) | | X | | Lulinha (Inter de Milão) | 2 | Lenilson | <> | | ||||
| 4ª RODADA - 11/04/2011 - 2ª FEIRA | ||||||||||||||
| Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||||||
| 43 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | | X | | Lulinha (Inter de Milão) | 4 | P.Paulo | <> | Carlson | ||||
| 44 | | George (Desportiva) | | X | | Guilherme (Guarani) | 5 | Franklin | <> | |||||
| 45 | | Marcelo (Mais Querido) | | X | | Paulo (Atletico PR) | 6 | Jorge | <> | Carlos | ||||
| 46 | | Tiago (São Paulo) | | X | | Batista (Milan) | 7 | Correia | <> | Macelo O. | ||||
| 47 | | Derocy (A B C) | | X | | Albino (Milan Galvão) | 1 | Clóvis | <> | Roberto | ||||
| 48 | | Zeca (Fluminense) | | X | | Alessandro (Flamengo) | 2 | Janildo | <> | |||||
| 49 | | Ruy (América) | | X | | Talles (Corinthians) | 3 | João Daniel | <> | |||||
| | ||||||||||||||
| 50 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | | X | | Pedro Paulo (P4) | 4 | Lenilson | <> | |||||
| 51 | | João Daniel (S F O) | | X | | Franklin (Portugal) | 5 | Guilherme | <> | |||||
| 52 | | Carlos (Linhares) | | X | | Jorge (Star) | 6 | Marcelo | <> | Paulo | ||||
| 53 | | Correia (Cruzeiro) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 7 | Tiago | <> | Batista | ||||
| 54 | | Clóvis (Internacional) | | X | | Roberto (Corinth. Caicó) | 1 | Derocy | <> | Albino | ||||
| 55 | | Talles (Corinthians) | | X | | Janildo (Náutico) | 2 | Zeca | <> | Alessandro | ||||
| 56 | | Lulinha (Inter de Milão) | | X | | George (Desportiva) | 3 | Ruy | <> | |||||
| 5ª RODADA - 18/04/2011 - 2ª FEIRA | ||||||||||||||
| Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||||||
| 57 | 20:00h | Roberto (Corinth. Caicó) | | X | | Aldemar ( Nacional ) | 5 | Janildo | <> | Carlson | ||||
| 58 | | Zeca (Fluminense) | | X | | Batista (Milan) | 6 | Ruy | <> | João Daniel | ||||
| 59 | | Alessandro (Flamengo) | | X | | Tiago (São Paulo) | 7 | Macelo O. | <> | Carlos | ||||
| 60 | | Derocy (A B C) | | X | | Rafinha (Uruguay) | 1 | Correia | <> | |||||
| 61 | | George (Desportiva) | | X | | Marcelo (Mais Querido) | 2 | Lenilson | <> | |||||
| 62 | | Eugênio (Caravela) | | X | | Guilherme (Guarani) | 3 | Albino | <> | |||||
| 63 | | Lulinha (Inter de Milão) | | X | | Paulo (Atletico PR) | 4 | Franklin | <> | |||||
| | ||||||||||||||
| 64 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | | X | | Janildo (Náutico) | 5 | Roberto | <> | |||||
| 65 | | Ruy (América) | | X | | João Daniel (S F O) | 6 | Zeca | <> | |||||
| 66 | | Carlos (Linhares) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 7 | Alessandro | <> | Tiago | ||||
| 67 | | Aldemar ( Nacional ) | | X | | Correia (Cruzeiro) | 1 | Derocy | <> | Rafinha | ||||
| 68 | | Eugênio (Caravela) | | X | | Lenilson (Camarões) | 2 | George | <> | Marcelo | ||||
| 69 | | Albino (Milan Galvão) | | X | | Batista (Milan) | 3 | Guilherme | <> | |||||
| 70 | | Pedro Paulo (P4) | | X | | Franklin (Portugal) | 4 | Lulinha | <> | Paulo | ||||
| 6ª RODADA - 25/04/2011 - 2ª FEIRA | ||||||||||||||
| Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||||||
| 71 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | | X | | George (Desportiva) | 6 | Talles | <> | |||||
| 72 | | Eugênio (Caravela) | | X | | Paulo (Atletico PR) | 7 | Clóvis | <> | João Daniel | ||||
| 73 | | Guilherme (Guarani) | | X | | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Jorge | <> | Carlos | ||||
| 74 | | Derocy (A B C) | | X | | Batista (Milan) | 2 | Correia | <> | |||||
| 75 | | Rafinha (Uruguay) | | X | | Tiago (São Paulo) | 3 | Roberto | <> | Macelo O. | ||||
| 76 | | Albino (Milan Galvão) | | X | | Alessandro (Flamengo) | 4 | P.Paulo | <> | |||||
| 77 | | Ruy (América) | | X | | Janildo (Náutico) | 5 | Zeca | <> | |||||
| | ||||||||||||||
| 78 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | | X | | Ruy (América) | 6 | Lenilson | <> | George | ||||
| 79 | | Talles (Corinthians) | | X | | João Daniel (S F O) | 7 | Eugênio | <> | |||||
| 80 | | Carlos (Linhares) | | X | | Clóvis (Internacional) | 1 | Guilherme | <> | Marcelo | ||||
| 81 | | Jorge (Star) | | X | | Correia (Cruzeiro) | 2 | Derocy | <> | Batista | ||||
| 82 | | Roberto (Corinth. Caicó) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 3 | Rafinha | <> | Tiago | ||||
| 83 | | Janildo (Náutico) | | X | | Pedro Paulo (P4) | 4 | Alessandro | <> | |||||
| 84 | | Zeca (Fluminense) | | X | | Albino (Milan Galvão) | 5 | Paulo | <> | | ||||
| | ||||||||||||||
domingo, 10 de abril de 2011
TABELA ATUALIZADA ATÉ 28.03.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário