1ª RODADA - 21/03/2011 - 2ª FEIRA | ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | |||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | CAMPEONATO OFICIAL - 2011 ( 1º TURNO ) | |||||||||||||||||||||||||
01 | 20:00h | Paulo (Atletico PR) | 2 | X | 1 | George (Desportiva) | 1 | Carlson | <> | | TAÇA CIDADE DO NATAL | |||||||||||||||||||
02 | | Guilherme (Guarani) | 2 | X | 1 | Lenilson (Camarões) | 2 | P.Paulo | <> | Ruy | QUADRO ESTATÍSTICO | |||||||||||||||||||
03 | | Derocy (A B C) | 0 | X | 2 | Tiago (São Paulo) | 3 | Correia | <> | | ||||||||||||||||||||
04 | | Batista (Milan) | 1 | X | 1 | Alessandro (Flamengo) | 4 | Aldemar | <> | | ||||||||||||||||||||
05 | | Rafinha (Uruguay) | 0 | X | 1 | Zeca (Fluminense) | 5 | Jorge | <> | | GRUPO " A " | |||||||||||||||||||
06 | | Franklin (Portugal) | 1 | X | 1 | Janildo (Náutico) | 6 | Clóvis | <> | | CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD | ||
07 | | Marcelo (Mais Querido) | 2 | X | 0 | Lulinha (Inter de Milão) | 7 | Macelo O. | <> | | 1 | Franklin (Portugal) | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | | 9 | 1 | 8 | 88,89% | 83,33% | 1,50 | 0,17 | | | | ||
| 2 | Pedro Paulo (P4) | 9 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 5 | 4 | 1 | 60,00% | 60,00% | 1,00 | 0,80 | | | | ||||||||||||
08 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 0 | X | 2 | Franklin (Portugal) | 1 | Paulo | <> | George | 3 | Janildo (Náutico) | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 77,78% | 66,67% | 1,00 | 0,67 | | | | ||
09 | | Janildo (Náutico) | 2 | X | 1 | João Daniel (S F O) | 2 | Guilherme | <> | Lenilson | 4 | Carlson (Panathinaikos) | 6 | 6 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 3 | (1) | 50,00% | 50,00% | 0,50 | 0,75 | | | | ||
10 | | Pedro Paulo (P4) | 3 | X | 2 | Ruy (América) | 3 | Derocy | <> | Tiago | 5 | João Daniel (S F O) | 3 | 9 | 4 | 1 | | 3 | 2 | 6 | (4) | 25,00% | 25,00% | 0,50 | 1,50 | | | | ||
11 | | Carlos (Linhares) | 1 | X | 0 | Correia (Cruzeiro) | 4 | | <> | Jorge | 6 | Ruy (América) | 0 | 6 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | (2) | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 2,00 | | | | ||
12 | | Macelo Oliv. (Mengo) | 0 | X | 3 | Aldemar ( Nacional ) | 5 | Zeca | <> | Marcelo | 7 | Talles (Corinthians) | 0 | 18 | 6 | | | 6 | | 6 | (6) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,00 | | | | ||
13 | | Jorge (Star) | 2 | X | 0 | Clóvis (Internacional) | 6 | Alessandro | <> | Batista | | TOTAIS | 41 | 49 | 30 | 13 | 2 | 15 | 23 | 26 | (3) | | | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | | Rafinha (Uruguay) | 0 | X | 2 | Albino (Milan Galvão) | 7 | Correia | <> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
2ª RODADA - 28/03/2011 - 2ª FEIRA | GRUPO " B " | |||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD | ||||||||
15 | 20:00h | Eugênio (Caravela) | 0 | X | 0 | Marcelo (Mais Querido) | 2 | Carlson | <> | João Daniel | 1 | Zeca (Fluminense) | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | | 5 | 2 | 3 | 60,00% | 40,00% | 1,00 | 0,40 | | | | ||
16 | | Franklin (Portugal) | 1 | X | 0 | Ruy (América) | 3 | Aldemar | <> | Carlos | 2 | Tiago (São Paulo) | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 3 | | 3 | 66,67% | 50,00% | 0,75 | 0,00 | | | | ||
17 | | Pedro Paulo (P4) | 1 | X | 0 | Talles (Corinthians) (WO) | 4 | Clóvis | <> | | | 3 | Derocy (A B C) | 6 | 6 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 5 | (1) | 50,00% | 50,00% | 1,00 | 1,25 | | | | |
18 | | Jorge (Star) | 1 | X | 0 | Roberto (Corinth. Caicó) | 5 | Lulinha | <> | | 4 | Alessandro (Flamengo) | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | (1) | 40,00% | 20,00% | 0,60 | 0,80 | | | | ||
19 | | Derocy (A B C) | 2 | X | 0 | Alessandro (Flamengo) | 6 | Guilherme | <> | | 5 | Albino (Milan Galvão) | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 33,33% | 25,00% | 0,50 | 0,00 | | | | ||
20 | | Tiago (São Paulo) | 0 | X | 0 | Zeca (Fluminense) | 7 | Lenilson | <> | Paulo | 6 | Batista (Milan) | 2 | 4 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 0 | 33,33% | 0,00% | 1,00 | 1,00 | | | | ||
21 | | Batista (Milan) | 1 | X | 1 | Rafinha (Uruguay) | 1 | Correia | <> | | 7 | Rafinha (Uruguay) | 1 | 11 | 4 | | 1 | 3 | | | 0 | 8,33% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | | ||
| | TOTAIS | 36 | 48 | 28 | 8 | 12 | 8 | 19 | 13 | 6 | | | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 1 | X | 0 | João Daniel (S F O) | 2 | Marcelo | <> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
23 | | Carlos (Linhares) | 0 | X | 0 | Aldemar ( Nacional ) | 3 | Ruy | <> | | GRUPO " C " | |||||||||||||||||||
24 | | Correia (Cruzeiro) | 1 | X | 1 | Clóvis (Internacional) | 4 | P. Paulo | <> | | CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD | ||
25 | | Franklin (Portugal) | 1 | X | 0 | Talles (Corinthians) (WO) | 5 | Jorge | <> | Roberto | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | | 12 | 2 | 10 | 86,67% | 80,00% | 2,40 | 0,40 | | | | ||
26 | | Guilherme (Guarani) | 1 | X | 0 | Lulinha (Inter de Milão) | 6 | Derocy | <> | Alessandro | 2 | Guilherme (Guarani) | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | | 8 | 2 | 6 | 86,67% | 80,00% | 1,60 | 0,40 | | | | ||
27 | | Lenilson (Camarões) | 1 | X | 1 | Paulo (Atletico PR) | 7 | Tiago | <> | Zeca | 3 | Eugênio (Caravela) | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 53,33% | 40,00% | 1,00 | 0,40 | | | | ||
28 | | Eugênio (Caravela) | 0 | X | 1 | George (Desportiva) | 1 | Batista | <> | Rafinha | 4 | Paulo (Atletico PR) | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | (9) | 26,67% | 20,00% | 0,60 | 2,40 | | | | ||
3ª RODADA - 04/04/2011 - 2ª FEIRA | 5 | George (Desportiva) | 3 | 9 | 4 | 1 | | 3 | 2 | 6 | (4) | 25,00% | 25,00% | 0,50 | 1,50 | | | | ||||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | 6 | Lenilson (Camarões) | 1 | 8 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 6 | (3) | 11,11% | 0,00% | 1,00 | 2,00 | | | | ||||||||
29 | 20:00h | Correia (Cruzeiro) | 1 | X | 0 | Roberto (Corinth. Caicó) | 3 | Talles | <> | Carlson | 7 | Lulinha (Inter de Milão) | 0 | 9 | 3 | | | 3 | | 4 | (4) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,33 | | | | ||
30 | | Aldemar ( Nacional ) | 3 | X | 0 | Jorge (Star) | 4 | P. Paulo | <> | João Daniel | | TOTAIS | 42 | 48 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 34 | (1) | | | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | | Clóvis (Internacional) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 5 | Paulo | <> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
32 | | Derocy (A B C) | 1 | X | 3 | Zeca (Fluminense) | 6 | Guilherme | <> | | GRUPO " D " | |||||||||||||||||||
33 | | Tiago (São Paulo) | 1 | X | 0 | Albino (Milan Galvão) | 7 | Eugênio | <> | | CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD | ||
34 | | Alessandro (Flamengo) | 1 | X | 0 | Rafinha (Uruguay) | 1 | Lulinha | <> | | 1 | Aldemar ( Nacional ) | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 8 | | 8 | 83,33% | 75,00% | 2,00 | 0,00 | | | | ||
35 | | Marcelo (Mais Querido) | 3 | X | 1 | Lenilson (Camarões) | 2 | Carlos | <> | | 2 | Jorge (Star) | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53,33% | 40,00% | 0,80 | 0,80 | | | | ||
| 3 | Carlos (Linhares) | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 77,78% | 66,67% | 0,67 | 0,00 | | | | ||||||||||||
36 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 1 | X | 0 | Talles (Corinthians) (WO) | 3 | Correia | <> | | 4 | Correia (Cruzeiro) | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41,67% | 25,00% | 0,50 | 0,50 | | | | ||
37 | | João Daniel (S F O) | 1 | X | 0 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Derocy | <> | Zeca | 5 | Macelo Oliv. (Mengo) | 1 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 4 | (3) | 16,67% | 0,00% | 0,50 | 2,00 | | | | ||
38 | | Carlos (Linhares) | 1 | X | 0 | Roberto (Corinth. Caicó) | 5 | Tiago | <> | | 6 | Clóvis (Internacional) | 1 | 8 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 5 | (4) | 11,11% | 0,00% | 0,33 | 1,67 | | | | ||
39 | | Macelo Oliv. (Mengo) | 1 | X | 1 | Jorge (Star) | 6 | Albino | <> | | 7 | Roberto (Corinth. Caicó) | 0 | 9 | 3 | | | 3 | | 3 | (3) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,00 | | | | ||
40 | | Clóvis (Internacional) | 0 | X | 2 | Aldemar ( Nacional ) | 7 | Alessandro | <> | Rafinha | | TOTAIS | 32 | 40 | 24 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | | | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | | Paulo (Atletico PR) | 0 | X | 3 | Guilherme (Guarani) | 1 | Marcelo | <> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
42 | | Eugênio (Caravela) | 1 | X | 0 | Lulinha (Inter de Milão) | 2 | Lenilson | <> | | | TOTAIS | 151 | 185 | 112 | 41 | 28 | 43 | 93 | 91 | 2 | | | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
4ª RODADA - 11/04/2011 - 2ª FEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | | X | | Lulinha (Inter de Milão) | 4 | P.Paulo | <> | Carlson | ||||||||||||||||||||
44 | | George (Desportiva) | 0 | X | 1 | Guilherme (Guarani) | 5 | Franklin | <> | | ||||||||||||||||||||
45 | | Marcelo (Mais Querido) | 4 | X | 0 | Paulo (Atletico PR) | 6 | Jorge | <> | Carlos | ||||||||||||||||||||
46 | | Tiago (São Paulo) | | X | | Batista (Milan) | 7 | Correia | <> | Macelo O. | ||||||||||||||||||||
47 | | Derocy (A B C) | 1 | X | 0 | Albino (Milan Galvão) | 1 | Clóvis | <> | Roberto | ||||||||||||||||||||
48 | | Zeca (Fluminense) | 1 | X | 1 | Alessandro (Flamengo) | 2 | Janildo | <> | | ||||||||||||||||||||
49 | | Ruy (América) | | X | | Talles (Corinthians) | 3 | João Daniel | <> | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 0 | X | 1 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Lenilson | <> | | ||||||||||||||||||||
51 | | João Daniel (S F O) | 0 | X | 3 | Franklin (Portugal) | 5 | Guilherme | <> | | ||||||||||||||||||||
52 | | Carlos (Linhares) | | X | | Jorge (Star) | 6 | Marcelo | <> | Paulo | ||||||||||||||||||||
53 | | Correia (Cruzeiro) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 7 | Tiago | <> | Batista | ||||||||||||||||||||
54 | | Clóvis (Internacional) | | X | | Roberto (Corinth. Caicó) | 1 | Derocy | <> | Albino | ||||||||||||||||||||
55 | | Talles (Corinthians) | | X | | Janildo (Náutico) | 2 | Zeca | <> | Alessandro | ||||||||||||||||||||
56 | | Lulinha (Inter de Milão) | | X | | George (Desportiva) | 3 | Ruy | <> | | ||||||||||||||||||||
5ª RODADA - 18/04/2011 - 2ª FEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 20:00h | Roberto (Corinth. Caicó) | | X | | Aldemar ( Nacional ) | 5 | Janildo | <> | Carlson | ||||||||||||||||||||
58 | | Zeca (Fluminense) | | X | | Batista (Milan) | 6 | Ruy | <> | João Daniel | ||||||||||||||||||||
59 | | Alessandro (Flamengo) | 0 | X | 0 | Tiago (São Paulo) | 7 | Macelo O. | <> | Carlos | ||||||||||||||||||||
60 | | Derocy (A B C) | | X | | Rafinha (Uruguay) | 1 | Correia | <> | | ||||||||||||||||||||
61 | | George (Desportiva) | 1 | X | 3 | Marcelo (Mais Querido) | 2 | Lenilson | <> | | ||||||||||||||||||||
62 | | Eugênio (Caravela) | 1 | X | 1 | Guilherme (Guarani) | 3 | Albino | <> | | ||||||||||||||||||||
63 | | Lulinha (Inter de Milão) | | X | | Paulo (Atletico PR) | 4 | Franklin | <> | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | | X | | Janildo (Náutico) | 5 | Roberto | <> | | ||||||||||||||||||||
65 | | Ruy (América) | | X | | João Daniel (S F O) | 6 | Zeca | <> | | ||||||||||||||||||||
66 | | Carlos (Linhares) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 7 | Alessandro | <> | Tiago | ||||||||||||||||||||
67 | | Aldemar ( Nacional ) | | X | | Correia (Cruzeiro) | 1 | Derocy | <> | Rafinha | ||||||||||||||||||||
68 | | Eugênio (Caravela) | | X | | Lenilson (Camarões) | 2 | George | <> | Marcelo | ||||||||||||||||||||
69 | | Albino (Milan Galvão) | | X | | Batista (Milan) | 3 | Guilherme | <> | | ||||||||||||||||||||
70 | | Pedro Paulo (P4) | 0 | X | 1 | Franklin (Portugal) | 4 | Lulinha | <> | Paulo | ||||||||||||||||||||
6ª RODADA - 25/04/2011 - 2ª FEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | | X | | George (Desportiva) | 6 | Talles | <> | | ||||||||||||||||||||
72 | | Eugênio (Caravela) | 3 | X | 0 | Paulo (Atletico PR) | 7 | Clóvis | <> | João Daniel | ||||||||||||||||||||
73 | | Guilherme (Guarani) | | X | | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Jorge | <> | Carlos | ||||||||||||||||||||
74 | | Derocy (A B C) | | X | | Batista (Milan) | 2 | Correia | <> | | ||||||||||||||||||||
75 | | Rafinha (Uruguay) | | X | | Tiago (São Paulo) | 3 | Roberto | <> | Macelo O. | ||||||||||||||||||||
76 | | Albino (Milan Galvão) | | X | | Alessandro (Flamengo) | 4 | P.Paulo | <> | | ||||||||||||||||||||
77 | | Ruy (América) | | X | | Janildo (Náutico) | 5 | Zeca | <> | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | | X | | Ruy (América) | 6 | Lenilson | <> | George | ||||||||||||||||||||
79 | | Talles (Corinthians) | | X | | João Daniel (S F O) | 7 | Eugênio | <> | | ||||||||||||||||||||
80 | | Carlos (Linhares) | | X | | Clóvis (Internacional) | 1 | Guilherme | <> | Marcelo | ||||||||||||||||||||
81 | | Jorge (Star) | 0 | X | 0 | Correia (Cruzeiro) | 2 | Derocy | <> | Batista | ||||||||||||||||||||
82 | | Roberto (Corinth. Caicó) | | X | | Macelo Oliv. (Mengo) | 3 | Rafinha | <> | Tiago | ||||||||||||||||||||
83 | | Janildo (Náutico) | | X | | Pedro Paulo (P4) | 4 | Alessandro | <> | | ||||||||||||||||||||
84 | | Zeca (Fluminense) | 0 | X | 0 | Albino (Milan Galvão) | 5 | Paulo | <> | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | Números de arbitragens | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 01 | Albino | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 02 | Aldemar | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 03 | Alessandro | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 04 | Batista | 4 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 05 | Carlos | 5 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 06 | Carlson | 5 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 07 | Clóvis | 4 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 08 | Correia | 7 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 09 | Derocy | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 10 | Eugênio | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 11 | Franklin | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 12 | George | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 13 | Guilherme | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 14 | Janildo | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 15 | João Daniel | 5 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 16 | Jorge | 5 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 17 | Lenilson | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 18 | Lulinha | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 19 | Macelo Oliveira | 4 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 20 | Marcelo | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 21 | P. Paulo | 5 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 22 | Paulo | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 23 | Rafinha | 4 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 24 | Roberto | 4 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 25 | Ruy | 4 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 26 | Talles | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 27 | Tiago | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 28 | Zeca | 6 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |
segunda-feira, 23 de maio de 2011
TAÇA CIDADE DO SOL - PRIMEIRO TURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário