| ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | |||||||||||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL - 2010 (1º TURNO) | |||||||||||||||||
| QUADRO ESTATÍSTICO | |||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||
| CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | WO | FA | PD |
| 1 | Marcelo (Mais Querido) | 45 | 12 | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 | 78,95% | 73,68% | 1,89 | 0,68 | | | |
| 2 | Franklin (Portugal) | 40 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 9 | 25 | 78,43% | 76,47% | 2,00 | 0,53 | | | |
| 3 | Tiago (São Paulo) | 37 | 17 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 68,52% | 61,11% | 1,22 | 0,83 | | | |
| 4 | Pedro Paulo (P4) | 36 | 21 | 19 | 11 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 63,16% | 57,89% | 1,16 | 0,74 | | | |
| 5 | Derocy (Internazionale) | 35 | 19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 64,81% | 55,56% | 1,28 | 0,72 | | | |
| 6 | Eugênio (Caravela) | 33 | 21 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 8 | 13 | 61,11% | 50,00% | 1,17 | 0,44 | | | |
| 7 | Wharton (Potilândia) | 30 | 18 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 62,50% | 56,25% | 1,19 | 0,75 | | | |
| 8 | Carlson (Panathinaikos) | 29 | 22 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 56,86% | 47,06% | 1,12 | 0,76 | | | |
| 9 | Carlos (Linhares) | 27 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 11 | 9 | 50,00% | 38,89% | 1,11 | 0,61 | | | |
| 10 | Aldemar ( Nacional ) | 25 | 29 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 46,30% | 33,33% | 1,00 | 1,00 | | | |
| 11 | Correia (Cruzeiro) | 24 | 30 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 44,44% | 33,33% | 0,78 | 0,78 | | | |
| 12 | Jorge (Vasco) | 22 | 35 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 23 | (11) | 38,60% | 31,58% | 0,63 | 1,21 | | | |
| 13 | Zeca (Fluminense) | 20 | 34 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 17 | (1) | 37,04% | 33,33% | 0,89 | 0,94 | | | |
| 14 | Paulo (Argentina) | 18 | 39 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 | (11) | 31,58% | 21,05% | 0,89 | 1,47 | | | |
| 15 | Fábio (ABC) | 17 | 40 | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 20 | (6) | 29,82% | 26,32% | 0,74 | 1,05 | | | |
| 16 | Américo (Mengão) | 14 | 43 | 19 | 3 | 5 | 11 | 6 | 29 | (23) | 24,56% | 15,79% | 0,32 | 1,53 | | | |
| 17 | Lenilson (América) | 13 | 50 | 21 | 3 | 4 | 14 | 9 | 20 | (11) | 20,63% | 14,29% | 0,43 | 0,95 | | | |
| 18 | Constantino (Juventus) | 12 | 42 | 18 | 2 | 6 | 10 | 7 | 15 | (8) | 22,22% | 11,11% | 0,39 | 0,83 | | | |
| 19 | Flavio Marcio (Bahia) | 11 | 43 | 18 | 3 | 2 | 13 | 10 | 28 | (18) | 20,37% | 16,67% | 0,56 | 1,56 | | | |
| 20 | Rafael (Bico de Pato) | 7 | 50 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 27 | (16) | 12,28% | 5,26% | 0,58 | 1,42 | | | |
| | TOTAIS | 495 | 603 | 183 | 137 | 42 | 145 | 350 | 347 | 3 | | | 1,91 | 1,90 | 0 | 0 | 0 |
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA ATÉ O ÚLTIMO DIA 26 DE JULHO DE 2010
SERÁ QUE ALGÚEM PODE AJUDAR O COLEGA GAÚCHO ?
Recebi no último dia 29 de julho passado o e-mail cujo conteúdo segue abaixo na íntegra:
From: "Walter José Grafulha Gomes de Almeida"
To: feitovoce@supercabo.com.br
Date: Thu, 29 Jul 2010 16:33:32 -0300
Subject: bolinas de FUTMESA para o RIO GRANDE de WALTER ALMEIDA
Caro amigo, na procura de quem pudesse me elucidar sobre quem fabrica as bolinhas brancas do FUTMESA modalidade liso, o Judson me passou o seu e-mail,por isso estou entrando em contato para ver se você tem ou sabe quem tem elas para vender aqui para o sul.jogamos futmesa na AFM CAXIAS, e não temos mais e estamos precisando.
No aguardo de uma resposta.
SDS
--
Walter J. G. G. de Almeida
wjgga.rs@gmail.com
(54) 32255920 99277876
Caxias do Sul - RS
From: "Walter José Grafulha Gomes de Almeida"
To: feitovoce@supercabo.com.br
Date: Thu, 29 Jul 2010 16:33:32 -0300
Subject: bolinas de FUTMESA para o RIO GRANDE de WALTER ALMEIDA
Caro amigo, na procura de quem pudesse me elucidar sobre quem fabrica as bolinhas brancas do FUTMESA modalidade liso, o Judson me passou o seu e-mail,por isso estou entrando em contato para ver se você tem ou sabe quem tem elas para vender aqui para o sul.jogamos futmesa na AFM CAXIAS, e não temos mais e estamos precisando.
No aguardo de uma resposta.
SDS
--
Walter J. G. G. de Almeida
wjgga.rs@gmail.com
(54) 32255920 99277876
Caxias do Sul - RS
sexta-feira, 16 de julho de 2010
OS DEZ MANDAMENTOS DO BOTONISTA
1 – Não existe regra ruim e sim, opções e gostos diferentes, respeite, procure conhecer e se possível jogar todas elas, mesmo que tenha sua preferência não menospreze as outras.
“FAÇA CRESCER O BOTONISMO”
2 – Seja sempre honesto em qualquer situação, mesmo que não seja favorável a você.
“É MELHOR PERDER HONESTAMENTE QUE VENCER SABENDO QUE ESTÁ ENGANANDO A SI E AOS OUTROS”
3 – Procure saber tudo sobre o tipo de botão com que você joga principalmente material de que é fabricado, tamanho, ângulo, peso, altura, sua melhor posição para o chute etc.
“SEJA DETALHISTA, SE VOCÊ NÃO CONHECE NEM OS SEUS BOTÕES NÃO PODE CONHECER O ADVERSÁRIO”
4 – Faça do botonismo seu hobby preferido.
“EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA NÃO TROQUE SEU JOGO DE BOTÃO POR OUTRO ESPORTE”
5 – Zele pelos seus botões, mesmo que outras pessoas os achem feios ou mal feitos, mantenha-os sempre limpos e bem guardados, tenha sempre consigo todo material necessário para limpeza e conservação.
“O IMPORTANTE É SEMPRE TER UM TIME EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE JOGO”
6 – Treine sempre, faça o maior intercâmbio possível, não se preocupe com o placar do treino, procure fazer jogadas mais difíceis neste treino para melhor aproveitá-las nas circunstâncias de sua necessidade nos jogos oficiais.
“JOGO É JOGO, TREINO É TREINO”
7 – Controle o sistema nervoso, procure sempre manter a calma, se concentre apenas no jogo e não se influencie com o extra campo ou com a qualidade da bola ou do campo.
“AS CONDIÇÕES SÃO IGUAIS PARA AMBOS E SEU NERVOSISMO SÓ FAVORECE O ADVERSÁRIO”
8 – Procure se concentrar no tempo de jogo, com este treinamento, depois de algum tempo você saberá se o jogo está no fim.
“ALGUNS SEGUNDOS PODERÃO SER IMPORTANTES NO FINAL DA PARTIDA”
9 – Não existe jogo fácil, jogue com a mesma responsabilidade todos os seus jogos, tenha sempre uma tática de jogo para sua necessidade, saiba como jogar precisando vencer, empatar ou até perder.
“O MENOSPREZO AO ADVERSÁRIO É O MAIOR ALIMENTO DA ZEBRA”
10 – Nunca jogue de costas, ou seja, com a paleta voltada para você, dê a volta no campo e jogue de frente, toda jogada é importante, a sua negligência pode causar resultado inesperado.
"NA JOGADA MAIS FÁCIL É QUE SE DEVE CAPRICHAR MAIS”
Se você cumprir à risca estes mandamentos certamente será um grande botonista.
Fonte: Armandinho Futmesa / Clube do Botão em 14.07.2010
http://sportdebotao.blogspot.com/2010/07/os-dez-mandamentos-do-botonista.html
terça-feira, 6 de julho de 2010
NOVA TABELA ADAPTDA PÓS JOGOS DO BRASIL E ATUALIZADA ATÉ 21.06.10
Tabela dos JOGOS OFICIAL
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | ||||||||||
| 2 | CAMPEONATO OFICIAL - 2010 (1º TURNO) | ||||||||||
| 3 | TAÇA CIDADE DO SOL | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 1ª RODADA - 19/04 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 6 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 7 | 001 | 20:00h | Derocy (Internazionale) | 4 | x | 1 | Jorge (Star) | 1 | Pedro Paulo | ||
| 8 | 002 | " | Fábio (ABC) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Constantino | ||
| 9 | 003 | " | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 3 | Marcelo (Mais Querido) | 3 | Clóvis | ||
| 10 | 004 | " | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 2 | Aldemar (Nacional) | 5 | Eugênio | ||
| 11 | x | 4 | |||||||||
| 12 | 005 | 21:00h | Pedro Paulo (P4) | 1 | x | 0 | Rafael (Bico de Pato) | 1 | Jorge | ||
| 13 | 006 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 0 | Américo (Mengão) | 2 | Lenilson | ||
| 14 | 007 | Carlos (Linhares) | 0 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 3 | Franklin | |||
| 15 | 008 | " | Fábio (ABC) | 4 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Wharton | ||
| 16 | " | x | 4 | ||||||||
| 17 | 009 | 21:00h | Derocy (Internazionale) | 1 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 1 | Rafael | ||
| 18 | 010 | Américo (Mengão) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Carlos | |||
| 19 | 011 | " | Pedro Paulo (P4) | 0 | x | 0 | Aldemar (Nacional) | 3 | Fábio | ||
| 20 | 012 | " | Wharton (Potilândia) | 0 | x | 2 | Franklin (Portugal) | 4 | Zeca | ||
| 21 | 013 | Paulo (Argentina) | 1 | x | 2 | Correia (Cruzeiro) | 5 | Jorge | |||
| 22 | 2ª RODADA - 26/04 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 23 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 24 | 014 | 20:00h | Constantino (Vasco da Gama) | 0 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 2 | Pedro Paulo | ||
| 25 | 015 | " | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 1 | Jorge (Star) | 3 | Fábio | ||
| 26 | 016 | " | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 2 | Zeca (Fluminense) | 1 | Flavio Marcio | ||
| 27 | 017 | " | Paulo (Argentina) | 0 | x | 3 | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Derocy | ||
| 28 | |||||||||||
| 29 | 018 | 21:00h | Paulo (Argentina) | 0 | x | 1 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Constantino | ||
| 30 | 019 | " | Américo (Mengão) | 0 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 3 | Eugênio | ||
| 31 | 020 | Fábio (ABC) | 1 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 1 | Carlos | |||
| 32 | 021 | " | Derocy (Internazionale) | 2 | x | 0 | Rafael (Bico de Pato) | 5 | Franklin | ||
| 33 | |||||||||||
| 34 | 022 | 21:00h | Américo (Mengão) | 0 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 2 | Rafael | ||
| 35 | 023 | Flavio Marcio (Bahia) | 1 | x | 2 | Derocy (Internazionale) | 3 | Clovis | |||
| 36 | 024 | " | Franklin (Portugal) | 4 | x | 0 | Jorge (Star) | 1 | Correia | ||
| 37 | 025 | " | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Fábio (ABC) | 5 | Zeca | ||
| 38 | |||||||||||
| 39 | 3ª RODADA - 03/05 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 40 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 41 | 026 | 20:00h | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 3 | Fabio | ||
| 42 | 027 | " | Tiago (São Paulo) | 1 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 4 | CONVIDADO | ||
| 43 | 028 | " | Derocy (Internazionale) | 0 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 5 | Marcelo | ||
| 44 | 029 | " | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 1 | CONVIDADO | ||
| 45 | 030 | Paulo (Argentina) | 1 | x | 4 | Wharton (Potilândia) | 2 | Flavio Marcio | |||
| 46 | 031 | 21:00h | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Jorge (Star) (WO) | 3 | Pedro Paulo | ||
| 47 | 032 | " | (WO) Fábio (ABC) | 0 | x | 1 | Wharton (Potilândia) | 4 | Eugênio | ||
| 48 | 033 | Franklin (Portugal) | 5 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 5 | Tiago | |||
| 49 | 034 | " | Américo (Mengão) | 1 | x | 2 | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Constantino | ||
| 50 | 035 | " | (WO) Paulo (Argentina) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 2 | Rafael | ||
| 51 | 036 | 22:00h | (WO) Fábio (ABC) | 0 | x | 1 | Franklin (Portugal) | 3 | Américo | ||
| 52 | 037 | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Jorge (Star) | 4 | Wharton | |||
| 53 | 038 | " | Eugênio (Caravela) | 1 | x | 3 | Tiago (São Paulo) | 5 | Aldemar | ||
| 54 | 039 | " | Carlos (Linhares) | 1 | x | 1 | Rafael (Bico de Pato) | 1 | Zeca | ||
| 55 | 040 | Correia (Cruzeiro) | 3 | x | 1 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Clóvis | |||
| 56 | 4ª RODADA - 10/05 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 57 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 58 | 041 | 20:00h | Aldemar (Nacional) | 0 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 4 | Flavio Marcio | ||
| 59 | 042 | " | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Derocy | ||
| 60 | 043 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Jorge (Star) | 1 | Zeca | ||
| 61 | 044 | " | Paulo (Argentina) | 2 | x | 3 | Pedro Paulo (P4) | 2 | CONVIDADO | ||
| 62 | 045 | Eugênio (Caravela) | 3 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 3 | CONVIDADO | |||
| 63 | 046 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 4 | Aldemar | ||
| 64 | 047 | " | Franklin (Portugal) | 3 | x | 0 | Rafael (Bico de Pato) | 5 | Eugênio | ||
| 65 | 048 | Derocy (Internazionale) | 3 | x | 1 | Fábio (ABC) | 1 | Carlos | |||
| 66 | 049 | " | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 4 | Marcelo (Mais Querido) | 2 | Américo | ||
| 67 | 050 | " | Zeca (Fluminense) | 2 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Correia | ||
| 68 | 051 | 22:00h | Eugênio (Caravela) | 0 | x | 0 | Aldemar (Nacional) | 4 | Tiago | ||
| 69 | 052 | Carlos (Linhares) | 0 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 5 | Marcelo | |||
| 70 | 053 | " | Jorge (Star) | 1 | x | 1 | Rafael (Bico de Pato) | 1 | Fábio | ||
| 71 | 054 | " | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 2 | Pedro Paulo | ||
| 72 | 055 | Américo (Mengão) | 0 | x | 4 | Franklin (Portugal) | 3 | CONVIDADO | FLAVIO | ||
| 73 | 5ª RODADA - 17/05 - 2ª FEIRA | Aldemar não joga dia 17/05 | |||||||||
| 74 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 75 | 056 | 20:00h | Marcelo (Mais Querido) | 0 | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 5 | Zeca | ||
| 76 | 057 | " | Derocy (Internazionale) | 1 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 1 | Eugênio | ||
| 77 | 058 | " | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Pedro Paulo | ||
| 78 | 059 | " | Lenilson (Camarões) | 0 | x | 0 | Paulo (Argentina) | 3 | CONVIDADO | ||
| 79 | 060 | Jorge (Star) | 1 | x | 1 | Correia (Cruzeiro) | 4 | CONVIDADO | |||
| 80 | 061 | 21:00h | Carlson (Panathinaikos) | 0 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 5 | Marcelo | ||
| 81 | 062 | " | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 1 | Derocy | ||
| 82 | 063 | Américo (Mengão) | 0 | x | 4 | Carlos (Linhares) | 2 | Franklin | |||
| 83 | 064 | " | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 1 | Pedro Paulo (P4) | 3 | Tiago | ||
| 84 | 065 | " | (WO) Rafael (Bico de Pato) | 0 | x | 1 | Fábio (ABC) | 4 | Wharton | ||
| 85 | 066 | 22:00h | Franklin (Portugal) | 0 | x | 1 | Tiago (São Paulo) | 5 | Flavio Marcio | ||
| 86 | 067 | Wharton (Potilândia) | 1 | x | 1 | Carlos (Linhares) | 1 | Correia | |||
| 87 | 068 | " | Carlson (Panathinaikos) | 2 | x | 2 | Rafael (Bico de Pato) | 2 | Fábio | ||
| 88 | 069 | " | Pedro Paulo (P4) | 2 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 3 | CONVIDADO | ||
| 89 | 070 | Américo (Mengão) | 1 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 4 | CONVIDADO | |||
| 90 | 6ª RODADA - 24/05 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 91 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 92 | 071 | 20:00h | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Paulo (Argentina) | 1 | Flavio Marcio | ||
| 93 | 072 | " | Jorge (Star) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) (WO) | 2 | Carlson | ||
| 94 | 073 | " | Eugênio (Caravela) | 0 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 3 | Derocy | ||
| 95 | 074 | " | Pedro Paulo (P4) | 0 | x | 0 | Tiago (São Paulo) | 4 | Aldemar | ||
| 96 | 075 | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 0 | Zeca (Fluminense) | 5 | Carlos | |||
| 97 | 076 | 21:00h | Derocy (Internazionale) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) (WO) | 1 | Américo | ||
| 98 | 077 | " | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 2 | Fabio | ||
| 99 | 078 | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Zeca (Fluminense) | 3 | Franklin | |||
| 100 | 079 | " | Carlson (Panathinaikos) | 2 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 4 | Correia | ||
| 101 | 080 | " | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 0 | Carlos (Linhares) | 5 | Rafael | ||
| 102 | 081 | 22:00h | Rafael (Bico de Pato) | 2 | x | 2 | Aldemar (Nacional) | 1 | Tiago | ||
| 103 | 082 | Pedro Paulo (P4) | 2 | x | 0 | Derocy (Internazionale) | 2 | Jorge | |||
| 104 | 083 | " | Carlson (Panathinaikos) | 3 | x | 0 | Fábio (ABC) | 3 | Zeca | ||
| 105 | 084 | " | Eugênio (Caravela) | 3 | x | 0 | Américo (Mengão) | 4 | Marcelo | ||
| 106 | 085 | Franklin (Portugal) | 2 | x | 1 | Carlos (Linhares) | 5 | CONVIDADO | |||
| 107 | 7ª RODADA - 31/05 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 108 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 109 | 086 | 20:00h | Eugênio (Caravela) | 3 | x | 0 | Paulo (Argentina) | 2 | Jorge | ||
| 110 | 087 | " | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 3 | Correia | ||
| 111 | 088 | " | Aldemar (Nacional) | 2 | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 4 | CONVIDADO | ||
| 112 | 089 | " | Flavio Marcio (Bahia) | 0 | x | 2 | Zeca (Fluminense) | 5 | Fabio | ||
| 113 | 090 | Constantino (Vasco) | 0 | x | 2 | Pedro Paulo (P4) | 1 | Carlos | |||
| 114 | 091 | 21:00h | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Aldemar (Nacional) | 2 | Tiago | ||
| 115 | 092 | " | (WO) Américo (Mengão) | 0 | x | 1 | Wharton (Potilândia) | 3 | Eugênio | ||
| 116 | 093 | Jorge (Star) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 4 | CONVIDADO | |||
| 117 | 094 | " | Carlos (Linhares) | 2 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 5 | Zeca | ||
| 118 | 095 | " | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Paulo (Argentina) (WO) | 1 | CONVIDADO | ||
| 119 | 096 | 22:00h | Wharton (Potilândia) | 2 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 2 | Pedro Paulo | ||
| 120 | 097 | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 2 | Franklin (Portugal) | 3 | Américo | |||
| 121 | 098 | " | Zeca (Fluminense) | 0 | x | 2 | Rafael (Bico de Pato) | 4 | CONVIDADO | ||
| 122 | 099 | " | Aldemar (Nacional) | 1 | x | 0 | Fábio (ABC) (WO) | 5 | Marcelo | ||
| 123 | 100 | Carlos (Linhares) | 1 | x | 2 | Tiago (São Paulo) | 1 | CONVIDADO | |||
| 124 | 8ª RODADA - 07/06 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 125 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 126 | 101 | 20:00h | Tiago (São Paulo) | 2 | x | 2 | Paulo (Argentina) | 3 | Correia | ||
| 127 | 102 | " | Constantino (Vasco) | 1 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 4 | Zeca | ||
| 128 | 103 | " | Marcelo (Mais Querido) | 2 | x | 0 | Jorge (Star) | 5 | Pedro Paulo | Aldemar: | ABRIL - 19 |
| 129 | 1 | MAIO - 3, 10, 24, 31 | |||||||||
| 130 | 2 | JUNHO - 14 e 21 | |||||||||
| 131 | 104 | 21:00h | Américo (Mengão) | 0 | x | 5 | Zeca (Fluminense) | 3 | CONVIDADO | JULHO -5, 12, 26 | |
| 132 | 105 | " | Correia (Cruzeiro) | 1 | x | 0 | Carlos (Linhares) | 4 | Tiago | ||
| 133 | 106 | Pedro Paulo (P4) | 3 | x | 1 | Carlson (Panathinaikos) | 5 | CONVIDADO | |||
| 134 | 107 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Clóvis | ||
| 135 | 108 | " | Lenilson (Camarões) | 2 | x | 2 | Fábio (ABC) | 2 | CONVIDADO | ||
| 136 | 109 | 22:00h | Franklin (Portugal) | 1 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 3 | Carlos | ||
| 137 | 110 | Rafael (Bico de Pato) | 1 | x | 3 | Tiago (São Paulo) | 4 | Correia | |||
| 138 | 111 | " | Fábio (ABC) | 0 | x | 1 | Américo (Mengão) | 5 | Pedro Paulo | ||
| 139 | 112 | " | Marcelo (Mais Querido) | 1 | x | 0 | Eugênio (Caravela) | 1 | Jorge | ||
| 140 | 2 | ||||||||||
| 141 | 9ª RODADA - 14/06 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 142 | Nº | Hora | Jogo | M | Árbitro | ||||||
| 143 | 113 | 20:00h | (WO) Aldemar (Nacional) | 0 | x | 1 | Lenilson (Camarões) | 4 | Correia | ||
| 144 | 114 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 0 | Wharton (Potilândia) | 5 | Derocy | ||
| 145 | 115 | " | Tiago (São Paulo) | 0 | x | 5 | Marcelo (Mais Querido) | 1 | Fábio | ||
| 146 | 116 | " | Jorge (Star) | 0 | x | 2 | Paulo (Argentina) | 2 | Pedro Paulo | ||
| 147 | 3 | ||||||||||
| 148 | 117 | 21:00h | Wharton (Potilândia) | 1 | x | 0 | Pedro Paulo (P4) | 4 | Tiago | ||
| 149 | 118 | " | Carlos (Linhares) | 1 | x | 0 | Aldemar (Nacional) (WO) | 5 | Clóvis | ||
| 150 | 119 | Carlson (Panathinaikos) | 1 | x | 0 | Lenilson (Camarões) | 1 | CONVIDADO | |||
| 151 | 120 | " | Fábio (ABC) | 2 | x | 0 | Correia (Cruzeiro) | 2 | Américo | ||
| 152 | 121 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Derocy (Internazionale) | 3 | CONVIDADO | ||
| 153 | 122 | 22:00h | Zeca (Fluminense) | 0 | x | 1 | Eugênio (Caravela) | 4 | Carlos | ||
| 154 | 123 | Jorge (Star) | 1 | x | 0 | Aldemar (Nacional) (WO) | 5 | Correia | |||
| 155 | 124 | " | Carlson (Panathinaikos) | 4 | x | 1 | Américo (Mengão) | 1 | CONVIDADO | ||
| 156 | 125 | " | Marcelo (Mais Querido) | 1 | x | 4 | Franklin (Portugal) | 2 | Fábio | ||
| 157 | 126 | Wharton (Potilândia) | 3 | x | 2 | Rafael (Bico de Pato) | 3 | CONVIDADO | |||
| 158 | 10ª RODADA - 21/06 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 159 | 127 | 20:00h | Lenilson (Camarões) | 1 | x | 0 | Flavio Marcio (Bahia) | 5 | Fabio | ||
| 160 | 128 | " | Constantino (Vasco) | 2 | x | 1 | Tiago (São Paulo) | 1 | Pedro Paulo | ||
| 161 | 129 | " | Paulo (Argentina) | 2 | x | 2 | Derocy (Internazionale) | 2 | Zeca | ||
| 162 | |||||||||||
| 163 | 130 | 21:00h | Correia (Cruzeiro) | 0 | x | 0 | Carlson (Panathinaikos) | 5 | Tiago | ||
| 164 | 131 | " | Pedro Paulo (P4) | 0 | x | 0 | Carlos (Linhares) | 1 | Derocy | ||
| 165 | 132 | " | Jorge (Star) | 0 | x | 0 | Américo (Mengão) | 2 | Paulo | ||
| 166 | 133 | " | Constantino (Vasco) | 0 | x | 1 | Fábio (ABC) | 3 | Lenilson | ||
| 167 | |||||||||||
| 168 | 134 | 22:00h | (WO) Rafael (Bico de Pato) | 0 | x | 1 | Paulo (Argentina) | 5 | Correia | ||
| 169 | 135 | Zeca (Fluminense) | 1 | x | 4 | Carlos (Linhares) | 1 | Americo | |||
| 170 | 136 | " | Franklin (Portugal) | 0 | x | 2 | Derocy (Internazionale) | 2 | Carlson | ||
| 171 | |||||||||||
| 172 | 11ª RODADA - 05/07 - 2ª FEIRA | ||||||||||
| 173 | 137 | 20:00h | Marcelo (Mais Querido) | x | Derocy (Internazionale) | 2 | Lenilson | ||||
| 174 | 138 | " | Flavio Marcio (Bahia) | x | Eugênio (Caravela) | 3 | Constantino | ||||
| 175 | 139 | " | Tiago (São Paulo) | x | Correia (Cruzeiro) | 4 | Paulo | ||||
| 176 | |||||||||||
| 177 | 140 | 21:00h | Lenilson (Camarões) | x | Américo (Mengão) | 2 | Marcelo | ||||
| 178 | 141 | " | Fábio (ABC) | x | Paulo (Argentina) | 3 | Tiago | ||||
| 179 | 142 | " | Constantino (Vasco) | x | Carlson (Panathinaikos) | 4 | Eugênio | ||||
| 180 | 143 | " | Aldemar (Nacional) | x | Marcelo (Mais Querido) | 5 | Carlos | ||||
| 181 | |||||||||||
| 182 | 144 | 22:00h | Carlos (Linhares) | x | Paulo (Argentina) | 2 | Fábio | ||||
| 183 | 145 | " | Zeca (Fluminense) | x | Franklin (Portugal) | 3 | Carlson | ||||
| 184 | 146 | " | Rafael (Bico de Pato) | x | Américo (Mengão) | 4 | CONVIDADO | ||||
| 185 | |||||||||||
| 186 | 12ª RODADA - 12/07 - 2ª FEIRA | ||||||||||
