quarta-feira, 19 de maio de 2010

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADO ATÉ O DIA 17.05.10

ANFN- ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE
DE FUTEBOL DE MESA
CAMPEONATO OFICIAL - 2010 (1º TURNO)

QUADRO ESTATÍSTICO

CL TÉCNICOS PG PP J V E D GP GC S De IV MA MD

01 Derocy (Internazionale) 20 7 9 6 2 1 15 6 9 74,07% 66,67% 1,67 0,67

02 Franklin (Portugal) 18 3 7 6 1 19 2 17 85,71% 85,71% 2,71 0,29

03 Pedro Paulo (P4) 16 5 7 5 1 1 11 6 5 76,19% 71,43% 1,57 0,86

04 Marcelo (Mais Querido) 14 7 7 4 2 1 14 6 8 66,67% 57,14% 2,00 0,86

05 Zeca (Fluminense) 14 7 7 4 2 1 7 5 2 66,67% 57,14% 1,00 0,71

06 Correia (Cruzeiro) 13 11 8 3 4 1 8 5 3 54,17% 37,50% 1,00 0,63

07 Carlos (Linhares) 12 9 7 3 3 1 8 3 5 57,14% 42,86% 1,14 0,43

08 Tiago (São Paulo) 11 7 6 3 2 1 5 2 3 61,11% 50,00% 0,83 0,33

09 Eugênio (Caravela) 11 16 9 2 5 2 8 7 1 40,74% 22,22% 0,89 0,78

10 Carlson (Panathinaikos) 9 6 5 2 3 4 2 2 60,00% 40,00% 0,80 0,40

11 Aldemar ( Nacional ) 9 9 6 2 3 1 4 6 (2) 50,00% 33,33% 0,67 1,00

12 Wharton (Potilândia) 8 7 5 2 2 1 6 4 2 53,33% 40,00% 1,20 0,80

13 Fábio (ABC) 7 14 7 2 1 4 9 6 3 33,33% 28,57% 1,29 0,86

14 Jorge (Vasco) 6 18 8 1 3 4 5 13 (8) 25,00% 12,50% 0,63 1,63

15 Américo (Mengão) 6 18 8 1 3 4 3 13 (10) 25,00% 12,50% 0,38 1,63

16 Flavio Marcio (Bahia) 4 20 8 1 1 6 4 12 (8) 16,67% 12,50% 0,50 1,50

17 Rafael (Bico de Pato) 3 15 6 3 3 4 10 (6) 16,67% 0,00% 0,67 1,67

18 Constantino (Juventus) 2 13 5 2 3 1 4 (3) 13,33% 0,00% 0,20 0,80

19 Lenilson (América) 1 14 5 1 4 2 10 (8) 6,67% 0,00% 0,40 2,00

20 Clóvis (Internacional) 1 20 7 1 6 4 14 (10) 4,76% 0,00% 0,57 2,00

TOTAIS 185 226 69 47 22 46 141 136 5 2,06 1,99

Nenhum comentário:

Postar um comentário