ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL DE MESA | ||||||||||||||||||
CAMPEONATO OFICIAL - 2010 (1º TURNO) | ||||||||||||||||||
QUADRO ESTATÍSTICO | ||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||
CL | TÉCNICOS | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | S | De | IV | MA | MD | ||||
1 | Derocy (Internazionale) | 23 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 69,70% | 63,64% | 1,45 | 0,73 | ||||
2 | Franklin (Portugal) | 21 | 3 | 8 | 7 | | 1 | 21 | 3 | 18 | 87,50% | 87,50% | 2,63 | 0,38 | ||||
3 | Marcelo (Mais Querido) | 20 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 74,07% | 66,67% | 2,00 | 0,67 | ||||
4 | Pedro Paulo (P4) | 20 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 74,07% | 66,67% | 1,44 | 0,67 | ||||
5 | Zeca (Fluminense) | 17 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 62,96% | 55,56% | 0,89 | 0,78 | ||||
6 | Carlson (Panathinaikos) | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | | 9 | 3 | 6 | 71,43% | 57,14% | 1,29 | 0,43 | ||||
7 | Tiago (São Paulo) | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 62,50% | 50,00% | 0,88 | 0,25 | ||||
8 | Eugênio (Caravela) | 15 | 18 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 45,45% | 27,27% | 1,00 | 0,64 | ||||
9 | Correia (Cruzeiro) | 14 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 51,85% | 33,33% | 0,89 | 0,56 | ||||
10 | Carlos (Linhares) | 12 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 44,44% | 33,33% | 1,00 | 0,78 | ||||
11 | Fábio (ABC) | 10 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 37,04% | 33,33% | 1,11 | 1,00 | ||||
12 | Aldemar ( Nacional ) | 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | (3) | 41,67% | 25,00% | 0,88 | 1,25 | ||||
13 | Jorge (Vasco) | 9 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | (7) | 33,33% | 22,22% | 0,67 | 1,44 | ||||
14 | Wharton (Potilândia) | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53,33% | 40,00% | 1,20 | 0,80 | ||||
15 | Américo (Mengão) | 6 | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 | (13) | 22,22% | 11,11% | 0,33 | 1,78 | ||||
16 | Flavio Marcio (Bahia) | 4 | 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | (10) | 14,81% | 11,11% | 0,44 | 1,56 | ||||
17 | Rafael (Bico de Pato) | 4 | 20 | 8 | | 4 | 4 | 6 | 13 | (7) | 16,67% | 0,00% | 0,75 | 1,63 | ||||
18 | Constantino (Juventus) | 3 | 18 | 7 | | 3 | 4 | 2 | 6 | (4) | 14,29% | 0,00% | 0,29 | 0,86 | ||||
19 | Clóvis (Internacional) | 2 | 22 | 8 | | 2 | 6 | 5 | 15 | (10) | 8,33% | 0,00% | 0,63 | 1,88 | ||||
20 | Lenilson (América) | 1 | 20 | 7 | | 1 | 6 | 2 | 12 | (10) | 4,76% | 0,00% | 0,29 | 1,71 | ||||
| TOTAIS | 229 | 278 | 85 | 59 | 26 | 58 | 171 | 166 | 5 | | | 2,02 | 1,96 | ||||
segunda-feira, 31 de maio de 2010
CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ A RODADA DO DIA 24.05.10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário